« Dictionnaire:Liste des réalisateurs » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
* * *
▲ ▲ ▲
*
*
▲ ▲ ▲
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
* * *
* * *
* * *
▲ ▲ ▲
▲
▲ ▲ ▲
▲
▲ ▲ ▲
▲
▲ ▲ ▲
▲
▲ ▲ ▲
▲
▲ ▲ ▲
▲
▲ ▲ ▲
▲
▲ ▲ ▲
▲
▲ ▲ ▲
▲
▲ ▲ ▲
▲
▲ ▲ ▲
▲
▲ ▲ ▲
▲
▲ ▲ ▲
▲
▲ ▲ ▲
▲
▲ ▲ ▲
▲
▲ ▲ ▲
▲
▲ ▲ ▲
▲
▲ ▲ ▲
▲
▲ ▲ ▲
▲
▲ ▲ ▲
▲
▲ ▲ ▲
▲
▲ ▲ ▲
▲
▲ ▲ ▲
▲
▲ ▲ ▲
▲
▲ ▲ ▲
Aucun résumé des modifications |
|||
(15 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
==Réalisateur 1 : Analyse film « plan par plan »== | ==Réalisateur 1 : Analyse film « plan par plan »== | ||
*'''Angelo Yves''', (France, né le 22 janvier 1956), '''''[[Les Âmes Grises |Âmes grises (Les)]]''''', 2005, ('''Début du film''' - 22 photogrammes) | *'''Angelo Yves''', (France, né le 22 janvier 1956), '''''[[Les Âmes Grises |Âmes grises (Les)]]''''', 2005, ('''Début du film''' - 22 photogrammes) - '''[[Nom#ancre_amesg|Nom]]''' (Pitch du film.) (Commentaire.) | ||
*'''Bailly Pascale''', (France, née le 15 décembre 1959), '''''[[Dieu est grand, je suis toute petite]]''''', 2001, ('''Début du film''' - 20 photogrammes) | *'''Bailly Pascale''', (France, née le 15 décembre 1959), '''''[[Dieu est grand, je suis toute petite]]''''', 2001, ('''Début du film''' - 20 photogrammes) | ||
*'''[[Buñuel Luis]] '''(Espagne) (né le 22 février 1900 - le 29 juillet 1983), '''''[[Viridiana]]''''', 1961 | |||
*'''Campion Jane''', (Nouvelle-Zélande, née le 30 avril 1954), '''''[[Bright Star]]''''', 2010, ('''Début du film''' – 16 photogrammes) | *'''Campion Jane''', (Nouvelle-Zélande, née le 30 avril 1954), '''''[[Bright Star]]''''', 2010, ('''Début du film''' – 16 photogrammes) | ||
*'''Chaffey Don''', (Grande-Bretagne, 5 août 1917 - 13 novembre 1990), '''''[[Charley-Le-Borgne]], (Charley-One-Eye)''''', 1974, (104 photogrammes) | *'''Chaffey Don''', (Grande-Bretagne, 5 août 1917 - 13 novembre 1990), '''''[[Charley-Le-Borgne]], (Charley-One-Eye)''''', 1974, (104 photogrammes) | ||
Ligne 39 : | Ligne 40 : | ||
*'''[[Bresson Robert]]''' (France) (25 septembre 1901 - 18 décembre 1999), ''[[Condamné à Mort s'est échappé (Un)]]'', 1956 | *'''[[Bresson Robert]]''' (France) (25 septembre 1901 - 18 décembre 1999), ''[[Condamné à Mort s'est échappé (Un)]]'', 1956 | ||
*'''[[Bresson Robert]]''', ''[[Mouchette]]'', 1967 | *'''[[Bresson Robert]]''', ''[[Mouchette]]'', 1967 | ||
*'''[[Buñuel Luis]] ''', ''[[Voie Lactée (La)]]'', 1969 | *'''[[Buñuel Luis]] ''', ''[[Voie Lactée (La)]]'', 1969 | ||
*Cissé Souleiman (Mali), ''[[Miroir#ancre_yele|Yeelen]]'', 1987 | *Cissé Souleiman (Mali), ''[[Miroir#ancre_yele|Yeelen]]'', 1987 | ||
Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
<span id="ancre_c"></span> | <span id="ancre_c"></span> | ||
*Anderson Brad, ''Call (The)'', 2013 → '''[[Téléphone#ancre_cal|Téléphone]]''' (Affiche et Pitch du film) | *Anderson Brad, ''Call (The)'', 2013 → '''[[Téléphone#ancre_cal|Téléphone]]''' (Affiche et Pitch du film) | ||
*Anderson Paul Thomas, ''There Will Be Blood'', 2007 → '''[[Puits#ancre_the|Puits]] – [[Croix#ancre_the|Croix]]''' | *Anderson Paul Thomas, ''There Will Be Blood'', 2007 → '''[[Puits#ancre_the|Puits]] – [[Croix#ancre_the|Croix]]''' | ||
*Arijòn Gonzalo, ''Naufragès des Andes (Les)'', 2007, → '''[[Attente#ancre_1b|Attente]] ''' (Pitch du documentaire) | *Arijòn Gonzalo, ''Naufragès des Andes (Les)'', 2007, → '''[[Attente#ancre_1b|Attente]] ''' (Pitch du documentaire) | ||
*Audiard Jacques, ''Sur mes Lèvres'', 2001 → '''[[Langage]]''' | *Audiard Jacques, ''Sur mes Lèvres'', 2001 → '''[[Langage]]''' | ||
*Bertolucci Bernardo, ''Little Buddha'', 1993 → '''[[Clédon]]''' (2 photogrammes) → '''[[Synchronicité]]''' (2 photogrammes), [[Balançoire]] – [[Cendre]] – [[Divination]] - [[Unité du plan (cinématographique)]] | *Bertolucci Bernardo, ''Little Buddha'', 1993 → '''[[Clédon]]''' (2 photogrammes) → '''[[Synchronicité]]''' (2 photogrammes), [[Balançoire]] – [[Cendre]] – [[Divination]] - '''[[Unité du plan (cinématographique)#ancre_littl|Unité du plan (cinématographique)]]''' (Pitch du film.) | ||
*Besson Luc, ''Angel-A'', 2005, '''→ [[Ange#ancre_3m3|Ange]] → [[Représentation (métaphorique)#ancre_ang09|Représentation (métaphorique)]] → [[Pont#ancre_ang09|Pont]] ''' | *Besson Luc, ''Angel-A'', 2005, '''→ [[Ange#ancre_3m3|Ange]] → [[Représentation (métaphorique)#ancre_ang09|Représentation (métaphorique)]] → [[Pont#ancre_ang09|Pont]] ''' | ||
*Besson Luc, ''Jeanne d'Arc'', 1999 → '''[[ Annonciateur (signe)]]''' | *Besson Luc, ''Jeanne d'Arc'', 1999 → '''[[ Annonciateur (signe)]]''' | ||
*Boorman John, ''Excalibur'', 1981 → '''[[ Irrationnel]]''' | *Boorman John, ''Excalibur'', 1981 → '''[[ Irrationnel]]''' | ||
*Bresson Robert, '' Au Hasard Balthasar'', 1966, → '''[[Hasard#ancre_1|Hasard]] - [[Hasard#ancre_auhas|(Pitch du film.)]]''' | |||
*Brooks Richard'', In Cold Blood, (De Sang Froid)'', 1967 → '''[[Road movie]]''' | *Brooks Richard'', In Cold Blood, (De Sang Froid)'', 1967 → '''[[Road movie]]''' | ||
*Buñuel Luis, ''Chien Andalou (Un)'', 1929 → '''[[Fourmis]]''', [[Chien]] | *Buñuel Luis, ''Chien Andalou (Un)'', 1929 → '''[[Fourmis]]''', [[Chien]] | ||
Ligne 69 : | Ligne 71 : | ||
*Cameron James, ''Avatar'', 2009 → '''[[Arbre]]''' | *Cameron James, ''Avatar'', 2009 → '''[[Arbre]]''' | ||
*Carion Christian, ''Joyeux Noël, (Merry Christmas)'', 2005, → '''[[Ligne#ancre_joy0|Ligne]]''' (5 photogrammes) | *Carion Christian, ''Joyeux Noël, (Merry Christmas)'', 2005, → '''[[Ligne#ancre_joy0|Ligne]]''' (5 photogrammes) | ||
*Cronenberg David, '' A dangerous Method'', 2011, → '''[[Psychanalyse#ancre_1|Psychanalyse]]''' (Affiche et Pitch du film.) | |||
*Delannoy Jean, ''Obsession'', 1954, → '''[[Échelle#ancre_obs|Échelle]] - [[Hésitation #ancre_obs|Hésitation]]''' - [[Objet oscillant]] | *Delannoy Jean, ''Obsession'', 1954, → '''[[Échelle#ancre_obs|Échelle]] - [[Hésitation #ancre_obs|Hésitation]]''' - [[Objet oscillant]] | ||
*Eisenstein Sergueï, ''Cuirassé Potemkine (Le)'', (Броненосец «Потёмкин» ), 1925 → '''[[Couteau#ancre_cou1|Croix]]''' | *Eisenstein Sergueï, ''Cuirassé Potemkine (Le)'', (Броненосец «Потёмкин» ), 1925 → '''[[Couteau#ancre_cou1|Croix]]''' | ||
*Ellis David R., ''Cellular'', 2004 → '''[[Téléphone#ancre_cel|Téléphone]] ''' (Affiche et Pitch du film) | *Ellis David R., ''Cellular'', 2004 → '''[[Téléphone#ancre_cel|Téléphone]] ''' (Affiche et Pitch du film) | ||
*Enrico Robert, ''Pile ou Face,'' 1980, → '''[[Pile ou Face#ancre_1|Pile ou Face]]''' (Affiche et Pitch du film.) | |||
*Fleming Victor, Wood Sam, Cukor George, ''Autant en emporte le vent, (Gone with the Wind)'', 1939 → '''[[Vent]]''' | *Fleming Victor, Wood Sam, Cukor George, ''Autant en emporte le vent, (Gone with the Wind)'', 1939 → '''[[Vent]]''' | ||
*Flemyng Gordon, ''Dernière Grenade (La), (The Last Grenade)'', 1970 → '''[[Grenade]]''' Affiche | *Flemyng Gordon, ''Dernière Grenade (La), (The Last Grenade)'', 1970 → '''[[Grenade]]''' Affiche | ||
Ligne 114 : | Ligne 118 : | ||
*Sjöström Victor, '' Charrette Fantôme (La), (Körkarlen)'', 1921 → '''[[Superstition]]''' | *Sjöström Victor, '' Charrette Fantôme (La), (Körkarlen)'', 1921 → '''[[Superstition]]''' | ||
*Skolimowski Jerzy, ''Deep End'', 1970, → '''[[Barrière]] → [[Oscillation]]''', [[Grillage]] - [[Tête]] | *Skolimowski Jerzy, ''Deep End'', 1970, → '''[[Barrière]] → [[Oscillation]]''', [[Grillage]] - [[Tête]] | ||
*Soderbergh Steven, '' Erin Brockovich, seule contre tous, ( Erin Brockovich) '', 2011, → '''[[Déchet#ancre_1|Déchet]] - [[Hasard#ancre_erinb|Hasard]]''' (Pitch du film.) | |||
*Snyder Jack, ''300'', 2006 → '''[[La Grèce : Mystère, oubli et jugement#ancre_1|Grèce]]''', [[Dessin]] - [[Divination]] | *Snyder Jack, ''300'', 2006 → '''[[La Grèce : Mystère, oubli et jugement#ancre_1|Grèce]]''', [[Dessin]] - [[Divination]] | ||
*Stone Oliver, ''Alexandre'', 2004 → '''[[Animal]] → [[ Apodose]]''' (Oracle) →'''[[Homme (Figures de l’)]]''', [[Dessin]] – [[Divination]] | *Stone Oliver, ''Alexandre'', 2004 → '''[[Animal]] → [[ Apodose]]''' (Oracle) →'''[[Homme (Figures de l’)]]''', [[Dessin]] – [[Divination]] | ||
*Stone Oliver, ''Doors (The)'', 2004 → '''[[Œil]] ''' | *Stone Oliver, ''Doors (The)'', 2004 → '''[[Œil]] ''' | ||
*Sverak Jan, ''Après l'hiver (La Consigne), (Vratné Lahve)'', 2007 → '''[[Montgolfière]]''' | *Sverak Jan, ''Après l'hiver (La Consigne), (Vratné Lahve)'', 2007 → '''[[Montgolfière]]''' | ||
*Wachowski Andy et Larry, ''Matrix'', 1999 → '''[[Choix]]''' →'''[[Cuillère]]''' | *Wachowski Andy et Larry, ''Matrix'', 1999 → '''[[Choix]]''' →''' [[Cuillère]]''' | ||
*Webber Peter, ''Jeune Fille à la Perle (La), (Girl with a Pearl Earring)'', 2003, → '''[[Relation (humaine)]]''' | *Webber Peter, ''Jeune Fille à la Perle (La), (Girl with a Pearl Earring)'', 2003, → '''[[Relation (humaine)]]''' | ||
*Welles Orson, ''Citizen Kane'', 1959 → '''[[Catalogie (de l'objet)]] → [[Geste]] → [[Grillage]]''', [[Boue]] | *Welles Orson, ''Citizen Kane'', 1959 → '''[[Catalogie (de l'objet)]] → [[Geste]] → [[Grillage]]''', [[Boue]] | ||
Ligne 169 : | Ligne 174 : | ||
<center>* * * </center> | <center>* * * </center> | ||
<span id="ancre_d"></span> | <span id="ancre_d"></span> | ||
===Légendes=== | ===Légendes 1=== | ||
Entre chaque lettre de l'alphabet nous trouvons les symboles suivants :<br/> | |||
[[#ancre_a|▲ ▲ ▲]] : Haut de page : Films 1 : Analyse « plan par plan »<br/> | |||
[[#ancre_d|▲]] : Films 4 : Films cités (Récapitulatif) | |||
<center>* * *</center> | |||
===Légendes 2=== | |||
*'''Titre de film, en gras''' : Analyse plan par plan ; | *'''Titre de film, en gras''' : Analyse plan par plan ; | ||
*Titre de film, avec lien : Analyse quelques plans ; | *Titre de film, avec lien : Analyse quelques plans ; | ||
Ligne 186 : | Ligne 199 : | ||
**Aldrich Robert, Leone Sergio, ''Sodome et Gomorrhe, (Sodoma e Gomorra)'', 1962, '''[[Bible#ancre_sodom|Bible]] ''' (Pitch du film) | **Aldrich Robert, Leone Sergio, ''Sodome et Gomorrhe, (Sodoma e Gomorra)'', 1962, '''[[Bible#ancre_sodom|Bible]] ''' (Pitch du film) | ||
**Allen Irwin, ''Cinq Semaines en Ballon, (Five Weeks in a Balloon)'', 1963, [[Montgolfière]] | **Allen Irwin, ''Cinq Semaines en Ballon, (Five Weeks in a Balloon)'', 1963, [[Montgolfière]] | ||
**Allen Woody, '' | **'''Allen Woody''' | ||
** | ***''Ombres et Brouillard, (Shadows and Fog)'', 1992, [[Ombre]] | ||
** | ***'' Rêve De Cassandre, (Cassandra's Dream) '', 2007, '''[[Rêve#ancre_reved|Rêve]]''' (Pitch du film. Commentaires) | ||
***''Scoop'', 2006, '''[[Coffre#ancre_scoop|Coffre]] ''' - [[Jeu#ancre_scoop|Jeu]] - '''[[Mort#ancre_scoop|Mort]]''' (Pitch du film) | |||
***''Whatever Works'', 2009, ''' [[Chien#ancre_ chie19| Chien]] ''' - [[Mouchoir]] - '''[[Pied#ancre_whate|Pied]] ''' (Pitch du film) | |||
**Almodóvar Pedro, ''Femmes au bord de la crise de nerfs, (Mujeres al borde de un ataque de nervios)'', 1989, [[Couronne]] | **Almodóvar Pedro, ''Femmes au bord de la crise de nerfs, (Mujeres al borde de un ataque de nervios)'', 1989, [[Couronne]] | ||
**Almodóvar Pedro, ''Volver'', 2005, '''[[Pied#ancre_volve|Pied]] ''' (Pitch du film) | **Almodóvar Pedro, ''Volver'', 2005, '''[[Pied#ancre_volve|Pied]] ''' (Pitch du film) | ||
**Altman Robert, ''Gosford Park'', 1975, [[Boue]] – [[Café]] – [[Couteau]] - [[Maison]] | **Altman Robert, ''Gosford Park'', 1975, [[Boue]] – [[Café]] – [[Couteau]] - [[Maison]] | ||
**Amelio Gianni, ''Premier Homme (Le)'', 2009, '''[[Enfance#ancre_prem1|Enfance]] – [[Homme (Figures de l’)#ancre_prem1|Homme]] - [[Première#ancre_prem1|Premier]] ''' (Pitch du film) | **Amelio Gianni, ''Premier Homme (Le)'', 2009, '''[[Enfance#ancre_prem1|Enfance]] – [[Homme (Figures de l’)#ancre_prem1|Homme]] - [[Première#ancre_prem1|Premier]] ''' (Pitch du film) | ||
**Anderson Brad, ''Call (The)'', 2013 → '''[[Téléphone#ancre_cal|Téléphone]]''' (Affiche et Pitch du film) | **Anderson Brad, ''Call (The)'', 2013 → '''[[Téléphone#ancre_cal|Téléphone]]''' (Affiche et Pitch du film) | ||
**Anderson Paul Thomas, ''Magnolia'', 1999, [[Insolite]] | **'''Anderson Paul Thomas''', | ||
** | ***'' Double mise, (Hard Eight - Sydney)'', 1996, '''[[Jeu#ancre_doubl|Jeu]] ''' (Pitch du film) | ||
**'''Angelo Yves''', (France, né le 22 janvier 1956), '''''[[Les Âmes Grises |Âmes grises (Les)]]''''', 2005, ('''Début du film''' - 22 photogrammes) | ***''Magnolia'', 1999, [[Insolite]] | ||
***''There Will Be Blood'', 2007 → '''[[Puits#ancre_the|Puits]] – [[Croix#ancre_the|Croix]]''' | |||
**'''Angelo Yves''', (France, né le 22 janvier 1956), '''''[[Les Âmes Grises |Âmes grises (Les)]]''''', 2005, ('''Début du film''' - 22 photogrammes) - '''[[Nom#ancre_amesg|Nom]]''' (Pitch du film.) | |||
**Angelopoulos Theo, ''[[Apiculteur (L')]] (Ο Μελισσκομος)'', 1986, [[Rideau]] - [[Triangle]] | **Angelopoulos Theo, ''[[Apiculteur (L')]] (Ο Μελισσκομος)'', 1986, [[Rideau]] - [[Triangle]] | ||
**Annaud Jean-Jacques | **'''Annaud Jean-Jacques''' | ||
** | ***''Ailes du courage (Les), (Wings of Courage)'', 1996, [[Aile]] | ||
** | ***''Guerre du Feu (La), (Quest for Fire)'', 1981, ''' [[Crachat#ancre_guerr|Crachat]] - [[Cendre#ancre_guerr|Cendre]] – [[Feu#ancre_guerr|Feu]] ''' (Pitch du film) | ||
** | ***''Nom de la Rose (Le), (Der Name der Rose)'', 1986, [[Livre]] - [[Nom]] - [[Végétal (règne)]] | ||
**Aractingi Philippe, ''Sous les bombes, (Under the bombs)'', 2008, [[Bombe]] | ***''Ours (L’), (Bear (The)'', 1988, [[Boue]] - [[Plume]] | ||
**Aractingi Philippe, ''Sous les bombes, (Under the bombs)'', 2008, [[Bombe]] - '''[[Mort#ancre_sousl|Mort]]''' (Pitch du film.) | |||
**Ardent Fanny, ''Cendres et Sang'', (''Ashes and Blood''), 2009, '''[[Cendre#ancre_cend1|Cendre]] ''' (Pitch du film) | **Ardent Fanny, ''Cendres et Sang'', (''Ashes and Blood''), 2009, '''[[Cendre#ancre_cend1|Cendre]] ''' (Pitch du film) | ||
**Argento Asia, ''Livre de Jérémie (Le), (The Heart is deceiful above all things)'', 2006, [[Livre]] | **Argento Asia, ''Livre de Jérémie (Le), (The Heart is deceiful above all things)'', 2006, [[Livre]] | ||
Ligne 209 : | Ligne 227 : | ||
**Aronofsky Darren, ''Cygne noir (Le), (Black Swan)'', 2010, [[Cygne]] | **Aronofsky Darren, ''Cygne noir (Le), (Black Swan)'', 2010, [[Cygne]] | ||
**Arriaga Guillermo, ''Loin de la Terre Brûlée'', 2009, [[Terre]] | **Arriaga Guillermo, ''Loin de la Terre Brûlée'', 2009, [[Terre]] | ||
**Asquith Anthony, ''Lucky Number (The)'', 1933, '''[[Chance#ancre_luck2|Chance]]''' (Pitch du film.) | |||
**Asquith Anthony, '' Ombre d’un Homme (L'), (Browning Version (The)'', 1951, '''[[Ombre#ancre_omb10|Ombre]]''' (Pitch du film.) | |||
**Astruc Alexandre, ''Rideau Cramoisi (Le)'', 1953, [[Rideau]] | **Astruc Alexandre, ''Rideau Cramoisi (Le)'', 1953, [[Rideau]] | ||
**Attenborough Richard, ''Pont trop Loin (Un), (A Bridge Too Far)'', 1977, '''[[Pont#ancre_Pont8|Pont]] ''' (Pitch du film) | **Attenborough Richard, ''Pont trop Loin (Un), (A Bridge Too Far)'', 1977, '''[[Pont#ancre_Pont8|Pont]] ''' (Pitch du film) | ||
**Auburtin Frédéric, Depardieu Gérard, ''Pont entre Deux Rives (Un)'', 1999, '''[[Pont#ancre_Pont7|Pont]] ''' (Pitch du film) | **Auburtin Frédéric, Depardieu Gérard, ''Pont entre Deux Rives (Un)'', 1999, '''[[Pont#ancre_Pont7|Pont]] ''' (Pitch du film) | ||
**August Bille, ''Maison des Esprits (La), (House of the Spirits)'', 1994, '''[[Divination#ancre_maiso|Divination]]''' - [[Épluchure#ancre_maiso|Épluchure]] - [[Maison#ancre_maiso|Maison]] (Pitch du film) | **August Bille, ''Maison des Esprits (La), (House of the Spirits)'', 1994, '''[[Divination#ancre_maiso|Divination]]''' - [[Épluchure#ancre_maiso|Épluchure]] - [[Maison#ancre_maiso|Maison]] (Pitch du film) | ||
**Audiard Jacques, ''De l'Os et de Rouille'', 2012, '''[[Pied#ancre_delos|Pied]] ''' (Pitch du film) | **'''Audiard Jacques''', | ||
** | ***''De l'Os et de Rouille'', 2012, '''[[Pied#ancre_delos|Pied]] ''' (Pitch du film) | ||
**Autant-Lara Claude, ''Diable au Corps (Le)'', 1946, [[Diable]] | ***'' De battre mon Cœur s’est arrêté '', 2005, '''[[Hasard#ancre_debat|Hasard]]''' (Pitch du film.) | ||
***''Sur mes Lèvres'', 2001 → '''[[Langage]]''' | |||
**Autant-Lara Claude, ''Diable au Corps (Le)'', 1946, '''[[Corps#ancre_corp2|Corps]]''' (Pitch du film.) - [[Diable]] | |||
<br/> | <br/> | ||
<center>[[#ancre_a|▲ ▲ ▲]]</center> | <center>[[#ancre_a|▲ ▲ ▲]]</center> | ||
Ligne 222 : | Ligne 244 : | ||
*<span id="ancre_28">''' B''' </span> | *<span id="ancre_28">''' B''' </span> | ||
**Babenco Hector, '' Force du Destin (La), (Ironweed)'', 1988, '''[[Ombre#ancre_forc1|Ombre]]''' (Pitch du film.)(Commentaire.) | |||
**Badham John, ''Comme un Oiseau sur la Branche, (Bird on Wire)'', 1990, [[Oiseau]] | **Badham John, ''Comme un Oiseau sur la Branche, (Bird on Wire)'', 1990, [[Oiseau]] | ||
**Badham John, ''WarGames'', 1983, '''[[Jeu#ancre_war|Jeu]] - [[Téléphone#ancre_war|Téléphone]]''' (Pitch du film) | **Badham John, ''WarGames'', 1983, '''[[Jeu#ancre_war|Jeu]] - [[Téléphone#ancre_war|Téléphone]]''' (Pitch du film) | ||
**'''Bailly Pascale''', '''''[[Dieu est grand, je suis toute petite]]''''', 2001, ('''Début du film''' - 20 photogrammes), [[Bougie]] | **'''Bailly Pascale''', '''''[[Dieu est grand, je suis toute petite]]''''', 2001, ('''Début du film''' - 20 photogrammes), '''[[Bougie#ancre_dieue|Bougie]] ''' (Pitch du film) | ||
**Banderas Antonio, ''Tête dans le carton à chapeaux (La), (Crazy in Alabamat)'', 1999, [[Chapeau]] | **Banderas Antonio, ''Tête dans le carton à chapeaux (La), (Crazy in Alabamat)'', 1999, [[Chapeau]] | ||
**Barrois Claude, ''Bar du téléphone (Le)'', 1980, [[Téléphone]] | **Barrois Claude, ''Bar du téléphone (Le)'', 1980, [[Téléphone]] | ||
**Bay Michael, ''Armageddon'', 1998, [[Météorite]] | **Bay Michael, ''Armageddon'', 1998, [[Météorite]] | ||
**Bechis Marco, ''Terre des Hommes Rouges (La), (Terre des Hommes Rouges (La))'', 2008, [[Terre]] | **Bechis Marco, ''Terre des Hommes Rouges (La), (Terre des Hommes Rouges (La))'', 2008, [[Terre]] | ||
**Becker Jacques, ''Montparnasse 19'', 1958, '''[[Nom#ancre_montp|Nom]]''' (Pitch du film.) (Commentaire.) | |||
**Behat Gilles, ''Longs Manteaux (Les)'', 1986, [[Manteau]] | **Behat Gilles, ''Longs Manteaux (Les)'', 1986, [[Manteau]] | ||
**Beineix Jean-Jacques, ''37°2 le matin'', 1986, [[Nombre]] | **Beineix Jean-Jacques, ''37°2 le matin'', 1986, [[Nombre]] | ||
**Benhammou Fouad, '' Village des Ombres (Le)'', 2010, '''[[Ombre#ancre_vill1|Ombre]]''' (Pitch du film.) | |||
**Benigni Roberto, ''Vie est belle (La), (Vita é bella (La))'', 1997, [[Lucarne]] | **Benigni Roberto, ''Vie est belle (La), (Vita é bella (La))'', 1997, [[Lucarne]] | ||
**Bensaïdi Faouzi, ''Mort à vendre'', 2011, '''[[Mort#ancre_morta|Mort]]''' (Pitch du film.) | |||
**Benton Robert, ''Couleur du mensonge (La), (The human stain)'', 2003, [[Mot]] | **Benton Robert, ''Couleur du mensonge (La), (The human stain)'', 2003, [[Mot]] | ||
**Berberian Alain, ''Boulet (Le)'', 2002, [[Boulet]] | **Berberian Alain, ''Boulet (Le)'', 2002, [[Boulet]] | ||
**Beresford Bruce, ''Roi David (Le), (King David)'', 1985, '''[[Bible#ancre_roida|Bible]] ''' (Pitch du film) | **Beresford Bruce, ''Roi David (Le), (King David)'', 1985, '''[[Bible#ancre_roida|Bible]] ''' (Pitch du film) | ||
** Berger Pablo, '' Blancanieves '', 2012, '''[[Taureau#ancre_blanc| Taureau]] ''' (Pitch du film) | |||
**Berglund Per, ''Code Name Coq Rouge, (Täcknamn Coq Rouge)'', 1989, [[Ange]] | **Berglund Per, ''Code Name Coq Rouge, (Täcknamn Coq Rouge)'', 1989, [[Ange]] | ||
**'''[[Bergman Ingmar]]''' | **'''[[Bergman Ingmar]]''' | ||
** | ***''[[A Travers le Miroir]] (Såsom i en spegel)'', 1961 | ||
** | ***''Fanny et Alexandre, (Fanny och Alexander)'', 1982, [[Bougie]] | ||
** | ***''[[Fraises Sauvages (Les)]], (Smultronstallet)'', 1957, [[Road movie]] | ||
** | ***''Passion (Une), (En Passion)'', 1968, [[Passion]] | ||
** | ***''Rêves de Femmes, (Kvinnodröm)'', 1955, [[Rêve]] | ||
***''[[Source (La)]] (Jungfrukällan)'', 1959 | |||
**Bernard Raymond, ''Croix de bois'', 1932, [[Croix]] | **Bernard Raymond, ''Croix de bois'', 1932, [[Croix]] | ||
**Berri Claude, ''Manon des Sources'', 1986, '''[[Bande (de tissu)#ancre_man|Bande (de tissu)]]''' | **Berri Claude, ''Manon des Sources'', 1986, '''[[Bande (de tissu)#ancre_man|Bande (de tissu)]]''' | ||
**'''[[Bertolucci Bernardo]]''', ''[[1900]] (Novecento)'', 1976 | **'''[[Bertolucci Bernardo]]''', | ||
** | ***''[[1900]] (Novecento)'', 1976 | ||
** | ***''Little Buddha'', 1993 → '''[[Clédon]]''' (2 photogrammes) → '''[[Synchronicité]]''' (2 photogrammes), [[Balançoire]] – [[Cendre]] – [[Divination]] - [[Unité du plan (cinématographique)]] | ||
***''[[Luna (La)]]'', 1979 | |||
**Bertucelli Jean-Louis, ''Remparts d'argile'', 1968, [[Argile]] | **Bertucelli Jean-Louis, ''Remparts d'argile'', 1968, [[Argile]] | ||
**Besson Luc | **'''Besson Luc''' | ||
** | ***''Angel-A'', 2005, → '''[[Ange#ancre_3m3|Ange]] → [[Représentation (métaphorique)#ancre_3m1|Représentation (métaphorique)]] → [[Pont#ancre_ang09|Pont]] ''' | ||
** | ***''Cinquième Élément (Le)'', 1997, [[Nombre]] | ||
** | ***''Dernier Combat (Le), (Last Battle (The)'', (1er L.M.), 1983, [[Barrière]] – [[Escalier]] - [[Insolite]] - [[Irrationnel]] – [[Langage]] - [[Mot]] – [[Table]] | ||
** | ***''Jeanne d'Arc'', 1999 → '''[[ Annonciateur (signe)]] - [[Mort#ancre_jeann|Mort]]''' (Pitch du film.) (Commentaire.) | ||
***''Léon, (Léon The Professional)'', 1994, [[Lait]] – [[Nom]] - [[Végétal (règne)]] | |||
**Bezançon Rémi, ''Ma Vie en l'Air'', 2005, '''[[Air#ancre_mav|Air]]''' (Pitch du film) | **Bezançon Rémi, ''Ma Vie en l'Air'', 2005, '''[[Air#ancre_mav|Air]]''' (Pitch du film) | ||
**Bezançon Rémi, ''Premier Jour du reste de ta Vie (Le)'', 2008, [[Première|Premier]] | **Bezançon Rémi, ''Premier Jour du reste de ta Vie (Le)'', 2008, [[Première|Premier]] | ||
**Biette Jean-Claude, ''Trois Ponts sur la Rivière'', 1999, '''[[Pont#ancre_Pont9|Pont]] ''' (Pitch du film) | **Biette Jean-Claude, ''Trois Ponts sur la Rivière'', 1999, '''[[Chance#ancre_Pont2|Chance]] - [[Pont#ancre_Pont9|Pont]] ''' (Pitch du film) | ||
**Billon Pierre, Capitani Giorgio, ''Orage, (Delirio)'', 1954, [[Orage]] | **Billon Pierre, Capitani Giorgio, ''Orage, (Delirio)'', 1954, [[Orage]] | ||
**Blanc Christophe, ''Femme d’Extérieur (Une)'', 1999, [[Extérieur]] | **Blanc Christophe, ''Femme d’Extérieur (Une)'', 1999, [[Extérieur]] | ||
Ligne 265 : | Ligne 295 : | ||
**Bonello Bertrand, ''Apollonide – souvenirs de la maison close (L’), (L’Apollonide)'', 2011, [[Maison]] | **Bonello Bertrand, ''Apollonide – souvenirs de la maison close (L’), (L’Apollonide)'', 2011, [[Maison]] | ||
**Bonnaire Sandrine, ''J'enrage de son absence'', 2012, '''[[Absence#ancre_jen|Absence]]''' (Pitch du film) | **Bonnaire Sandrine, ''J'enrage de son absence'', 2012, '''[[Absence#ancre_jen|Absence]]''' (Pitch du film) | ||
**Boorman John, ''Excalibur'', 1981 → '''[[ Irrationnel]]''' | **'''Boorman John''', | ||
***''Excalibur'', 1981 → '''[[ Irrationnel]]''' | |||
***'' Forêt Emeraude (La), (Emerald Forest (The)'', 1985, '''[[Rêve#ancre_foret|Rêve]]''' (Pitch du film.) | |||
***'' Hope and Glory '', 1987, '''[[Jeu#ancre_hopea|Jeu]] ''' (Pitch du film) | |||
