« Accueil » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
7 764 octets ajoutés ,  3 février 2018
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 11 : Ligne 11 :
<center>* * *</center>
<center>* * *</center>


[[Fichier:pageacceuilp3.png|350px|thumb|right|alt=Représentation schématique mettant en perspective, les principales catégories cinématographiques et anthropocentriques.|Représentation schématique mettant en perspective, les principales catégories cinématographiques et anthropocentriques.]]
[[Fichier:pageacceuilp3.png|350px|thumb|right|alt=Représentation schématique mettant en perspective, les principales catégories cinématographiques et anthropocentriques.|'''L'ancienne représentation schématique''' mettant en perspective, les principales catégories cinématographiques et anthropocentriques. Cette représentation date de 2001, elle a été remplacée par une nouvelle représentation de 2016 qu'on peut voir plus bas.]]




Ligne 117 : Ligne 117 :
**'''[[Hasard]]''' (6 photogrammes),  
**'''[[Hasard]]''' (6 photogrammes),  
**'''[[Pile ou Face]]'''
**'''[[Pile ou Face]]'''
<br />
<center>[[#ancre_1|▲]]</center>
====2018 (Supplément)====
<br/>
*'''[[#ancre_1n|Les nouvelles catégories cinématographiques et anthropocentriques (2016)]]''' 


<center>* * *</center>
<center>* * *</center>
Ligne 129 : Ligne 135 :
<br/><br/><br/>
<br/><br/><br/>


===Les catégories cinématographiques et anthropocentriques (2001)===
===Les catégories cinématographiques et anthropocentriques (2001 - 2016)===


<small><blockquote>{{citation| <em>Le vrai miracle n'est pas de marcher sur les eaux<br />
<small><blockquote>{{citation| <em>Le vrai miracle n'est pas de marcher sur les eaux<br />
Ligne 145 : Ligne 151 :




Les catégories cinématographiques et anthropocentriques peuvent se résumer succinctement de la manière suivante (Cf. '''[[#ancre_1|Représentation schématique.]]''') :
'''Les nouvelles catégories cinématographiques et anthropocentriques''' peuvent se résumer succinctement de la manière suivante (Nous gardons les anciennes catégories dans les notes de bas de page <ref> <small>*1. ''' [[Corps|Le corps humain]]''' proprement dit ("l'anthropos", au sens joussien) : inclinaison, [[génuflexion]], [[trébuchement]], ouverture ou fermeture d'un élément architectonique, etc. Voir : [[Ange]] - [[Attente]] - [[Baiser]] - [[Bijou]] - [[Bonnet]] - [[Crachat]] - [[Danse]] - [[Excrément]] - [[Génuflexion]] - [[Hésitation]] - [[Inversion]] - [[Lait]] - [[Main]] - [[Résonance]] - [[Rêve]] - [[Trébuchement]] - [[Triangle]]  
 
 
 
*1. ''' [[Corps|Le corps humain]]''' proprement dit ("l'anthropos", au sens joussien) : inclinaison, [[génuflexion]], [[trébuchement]], ouverture ou fermeture d'un élément architectonique, etc. Voir : [[Ange]] - [[Attente]] - [[Baiser]] - [[Bijou]] - [[Bonnet]] - [[Crachat]] - [[Danse]] - [[Excrément]] - [[Génuflexion]] - [[Hésitation]] - [[Inversion]] - [[Lait]] - [[Main]] - [[Résonance]] - [[Rêve]] - [[Trébuchement]] - [[Triangle]]  
*2. ''' [[Tête|La tête]]''' : [[Baiser]] - [[Bande (de tissu)]] - [[Béret]] - [[Bijou]] - [[Bonnet]] - [[Chapeau]] - [[Cheveux]] - [[Crachat]] - [[Couronne]] - [[Œil]] - [[Oreille]] - [[Yeux]]
*2. ''' [[Tête|La tête]]''' : [[Baiser]] - [[Bande (de tissu)]] - [[Béret]] - [[Bijou]] - [[Bonnet]] - [[Chapeau]] - [[Cheveux]] - [[Crachat]] - [[Couronne]] - [[Œil]] - [[Oreille]] - [[Yeux]]
*3. ''' [[Langage|Le langage]]''' : [[Amplification|Amplification (méthode de)]] - [[Clédon]] ou Omen (Paroles et mots prononcés) - [[Livre]] - [[Mot]] - [[Phonomantique]] - [[Rêve]]  
*3. ''' [[Langage|Le langage]]''' : [[Amplification|Amplification (méthode de)]] - [[Clédon]] ou Omen (Paroles et mots prononcés) - [[Livre]] - [[Mot]] - [[Phonomantique]] - [[Rêve]]  
Ligne 172 : Ligne 174 :
*22. '''[[Objet|L'objet]]-chose''' : [[Anneau]] - [[Bombe]] - [[Bouteille]] - [[Corde]] - [[Déchet]] - [[Insolite]] - [[Nombre]] - [[Premier (plan d'un film)]] - [[Première]] ([[apparition]]) -  [[Trois (chez Tarkovski)]] - [[Verre]]  
*22. '''[[Objet|L'objet]]-chose''' : [[Anneau]] - [[Bombe]] - [[Bouteille]] - [[Corde]] - [[Déchet]] - [[Insolite]] - [[Nombre]] - [[Premier (plan d'un film)]] - [[Première]] ([[apparition]]) -  [[Trois (chez Tarkovski)]] - [[Verre]]  
*23. '''[[Rêve|Le rêve]]'''
*23. '''[[Rêve|Le rêve]]'''
*24. '''[[Mort|La mort]]''' :  [[Bombe]]
*24. '''[[Mort|La mort]]''' :  [[Bombe]]</small>




'''Cette [[#ancre_1|illustration]], était en somme, la conclusion (2001) de notre thèse sur la cinémancie. Nous souhaitons à présent développer cette conclusion, et la considérer comme une nouvelle introduction.'''<br/>
'''Cette [[#ancre_1|illustration]], était en somme, la conclusion (2001) de notre thèse sur la cinémancie. Nous souhaitons à présent développer cette conclusion, et la considérer comme une nouvelle introduction.'''<br/>
(12 octobre 2010)
(12 octobre 2010) </ref> ) :
 
<span id="ancre_1n"></span>
[[Fichier:Pageacceuilp4.jpeg|450px|thumb|center|alt=Représentation schématique mettant en perspective, les principales catégories cinématographiques et anthropocentriques.|'''La nouvelle représentation schématique''' mettant en perspective, les principales catégories cinématographiques et anthropocentriques. Cette représentation de 2016 remplace celle de 2001, qu'on peut voir plus haut.]]
 
*1. ''' [[Corps|Le corps humain]]''' proprement dit ("l'anthropos", au sens joussien) : [[Absence]] - [[Ange]] - [[Arrivée]] - [[Attente]] - [[Baiser]] - [[Bijou]] - [[Chute]]  - [[Danse]]  - [[Dessin]]  - [[Déterminisme]]  - [[Disparition]] - [[Excrément]] - [[Génuflexion]] - [[Geste]] - [[Habit]] - [[Hésitation]]- [[Homme (Figures de l’)]] - [[Inversion]] - [[Lait]] - [[Main]] - [[Métamorphose]] - [[Miroir]] - [[Nom]] - [[Ombre]] - [[Pied]] - [[Relation (humaine)]] - [[Résonance]] - [[Rêve]]  – [[Tirage au sort]] - [[Tourner]] - [[Trébuchement]] – [[Triangle]]  – [[Trois (chez Tarkovski)]] - [[Yeux]]
*2. ''' [[Tête|La tête]]''' : [[Baiser]] - [[Bande (de tissu)]] - [[Béret]] - [[Bijou]] - [[Bonnet]] - [[Chapeau]] - [[Cheveux]] - [[Couronne]]  - [[Couvre-chef]] - [[Crachat]] - [[Œil]] - [[Oreille]] - [[Yeux]]
*3. ''' [[Langage|Le langage]]''' : [[Amplification|Amplification (méthode de)]] - [[Clédon]] ou Omen (Paroles et mots prononcés) - [[Combinaison (sémantique)]] – [[Dessin]] - [[Ligne]] - [[Livre]] - [[Mot]] - [[Phonomantique]] - [[Résonance]] - [[Rêve]]
*4. '''[[Toucher |Le toucher]]''' : les [[Geste|gestes]] : jeter, lancer, poser, couler, lire, etc. - [[Bague]] - [[Bâton]] - [[Bouteille]]  - [[Bouteille]]  - [[Cuillère]] - [[Doigt]] - [[Geste]] - [[Main]] – [[Mouchoir]] - [[Relation (humaine)]]
*5. '''[[Ouïe|L'ouïe]]''' : le [[Son (bande-son)|son]] et les bruits entendus : [[Audio]] - [[Cloche]] – [[Foudre]] - [[Oreille]] - [[Phonomantique]]
*6. '''[[Vue|La vue]]''' : la vision, l'esthétique de l'image (Cf. * '''28. [[#ancre_1e|Esthétique]] ''') :  [[Absence]] - [[Annonciateur (signe)]] - [[Apparition]] - [[Auspices]] - [[Bijou]] - [[Œil]] - [[Yeux]]
*7. '''[[Habit|L'habit]]''' : [[Bande (de tissu)]] - [[Béret]] - [[Bonnet]] - [[Cape]] - [[Ceinture]] [[Chapeau]] - [[Manteau]] - [[Mouchoir]] - [[Nœud]] - [[Sac]]
*8. '''[[Habitation|L'habitation]]''' : [[Appartement]] - [[Architecture]] - [[Chambre]] - [[Escalier]]  - [[Lucarne]] - [[Maison]]
*9. '''[[Mobilier|Le mobilier]]''' : [[Ampoule]] – [[Armoire]] - [[Balançoire]] - [[Banc]] - [[Bougie]]  - [[Cage]] - [[Coffre]] - [[Crochet]] - [[Miroir]] - [[Néon]] - [[Plateau]] - [[Rideau]] - [[Serviette]] - [[Table]] - [[Téléphone]] - [[Verre]]
*10. ''' [[Architectonique (structure)|La structure architectonique]]''' : [[Barrière]] - [[Cercle (''Stalker'')]] – [[Cloche]] - [[Clôture]] - [[Croix]] - [[Échelle]] - [[Grillage]] - [[Ombre]] - [[Passage]] - [[Pont]] - [[Porte]] - [[Poteau]] - [[Prophylaxie]] - [[Puits]]
*11. '''[[Extérieur|L'extérieur]]''' : [[Arbre]] - [[Arrivée]] - [[Chemin]] - [[Road movie]] 
*12. '''La structure politique''' : Relation intra-cité et inter-cité : voyage, [[Déplacement]], mode de transport : [[Arrivée]] - [[Baiser]] - [[Bible]] - [[Divination]] - [[Hésitation]] - [[Faute]] - [[Foule]] - [[Hasard]]- [[Inversion]] - [[Jeu]] - [[Ligne]] - [[Livre]] - [[Nombre]] - [[Ordalie]] - [[Passion]] - [[Pays (représentation humaine)]] - [[Pile ou Face]] - [[Présage]] - [[Réalité]] - [[Relation (humaine)]] - [[Superstition]] - [[Tirage au sort]] - [[Trahison]]
*13. '''[[Déplacement|Le déplacement]]''' : [[Aile]] - [[Ballon (aérospatiale)]] – [[Barque]] - [[Bateau]]  - [[Bicyclette]] - [[Cercle (''Stalker'')]] - [[Choix]] - [[Escalier]] - [[Montgolfière]] - [[Pied]] - [[Rêve]] - [[Téléphone]] - [[Vélo]]
*14. '''[[Quotidien|La vie quotidienne]]''' : [[Absence]] - [[Apparition]] - [[Bougie]]  - [[Bouteille]]  - [[Catalogie (de l'objet)]] - [[Choix]] - [[Chute]]  - [[Cigarette]] - [[Clédon]] – [[Corde]]  - [[Couteau]]  - [[Crise]]  - [[Cruauté]] - [[Déterminisme]] - [[Drap]] - [[Jeu]] - [[Passion]] - [[Première|Premier, Première (allusion, apparition, citation, fois, rencontre.)]] - [[Sac]] – [[Téléphone]] – [[Tirage au sort]] - [[Verre]]
*15. ''' [[Animal|Le règne animal]]''' : [[Abeille]] - [[Aile]] - [[Bélier]] - [[Chat]] - [[Cheval]] - [[Chien]] - [[Colombe]] - [[Coq]] - [[Corbeau]] - [[Cygne]] - [[Fourmis]] - [[Lait]] -  - [[Mouette]] – [[Nom]] – [[Œuf]] - [[Oiseau]] - [[Plume]] - [[Porc-épic (''Stalker'')]] - [[Poussin]] - [[Taureau]] - [[Vache]]
*16. '''[[Végétal (règne)|Le règne Végétal]]''' : [[Abeille]] - [[Arbre]] - [[Bûche]] - [[Buisson]] - [[Café]] [[Cendre]] - [[Épluchure]] - [[Oignon]] - [[Paille]]
*17. '''[[Minéral (règne)|Le règne Minéral]]''' : [[Argile]] – [[Feu]] - [[Météorite]] - [[Pierre]]
*18. '''[[Air|L'air]]''' : [[Aile]] - [[Foudre]] - [[Oiseau]] - [[Orage]] - [[Plume]] - [[Vent]]
*19. '''[[Eau|L'eau]]''' : [[Buée]] - [[Bouteille]] - [[Verre]]
*20. '''[[Feu|Le feu]]''' : [[Bougie]] – [[Cigarette]]
*21. '''[[Terre|La terre]]''' : [[Argile]] - [[Boue]]
*22. '''[[Objet|L'objet]]-chose''' : [[Anneau]]  - [[Annonciateur (signe)]] - [[Bague]]  - [[Bombe]] - [[Bouteille]]  - [[Catalogie (de l'objet)]] - [[Corde]]  - [[Croix]] - [[Déchet]] - [[Insolite]] - [[Livre]] - [[Nombre]] - [[Objet oscillant]] - [[Premier (plan d'un film)]] - [[Première]] ([[apparition]])  - [[Sac]]  - [[Scie]]  - [[Serviette]] - [[Téléphone]] - [[Verre]]
*23. '''[[Rêve|Le rêve]]''' :  - [[Résonance]]
*24. '''[[Mort|La mort]]''' :  [[Bombe]] - [[Grenade]] - [[Homicide]]
<br/>
*25. '''Psychologie''' :  (Cf. * '''27. Acausalité''') – [[Absence]] - [[Amplification]] – [[Annonciateur (signe)]] - [[Dessin]]  - [[Déterminisme]] - [[Doute]] - [[Enfance]] - [[Faute]] - [[Hésitation]] - [[Inversion]] - [[Maladresse]] - [[Méprise]] - [[Métamorphose]] - [[Nœud]] - [[Nombre]] - [[Objet oscillant]] - [[Ombre]] - [[Oscillation]] - [[Passage]] - [[Passion]] - [[Pressentiment]] – [[Psychanalyse]] – (Cf. * '''14. [[Quotidien|La vie quotidienne]]''') - [[Relation (humaine)]] - [[Résonance]] - [[Superstition]] - [[Synchronicité]] – [[Tirage au sort]] - [[Transfert]] -  [[Trois (chez Tarkovski)]]
*26. '''La Religion ''' : [[Croix]] - [[Diable]]
*27. '''Acausalité''' : [[Annonciateur (signe)]] - [[Clédon]] - [[Divination]] - [[Hasard]] - [[Insolite]] - [[Instant (précis)]] - [[Irrationnel]] - [[Méprise]] - [[Oraculaire]] - [[Parapsychologie]] - [[Pile ou Face]] - [[Présage]] - [[Pressentiment]] - [[Protase]] - [[Résonance]] - [[Superstition]] - [[Synchronicité]] - [[Télékinésie]]
*28. <span id="ancre_1e"></span> '''Esthétique''' : [[Dessin]] - [[Liaison (cinématographique)]] - [[Ligne]] - [[Premier (plan d'un film)]] - [[Représentation (métaphorique)]] - [[Tableau dans le tableau]] - [[Topo-analyse]] – [[Triangle]] - [[Unité du plan (cinématographique)]]
*29. '''Le Temps ''' : [[Absence]]  – [[Annonciateur (signe)]] - [[Apodose]] - [[Bibliomancie]] - [[Foudre]] - [[Instant (précis)]]
*30. '''Espace ''' : [[Météorite]] - [[Téléphone]]
 
<br/>


'''L’illustration de 2001 a été développée en proposant 6 catégories de plus. Nous gardons l’ancienne illustration en note de bas de page. '''<br/>
(03 février 2018)


<center>[[#ancre_1|▲ ▲ ▲]]</center>
<center>[[#ancre_1|▲ ▲ ▲]]</center>

Menu de navigation