« Nombre » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<span id="ancre_1"> </span> | <span id="ancre_1"> </span> | ||
[[Fichier: Nombre_Polanski_9e_Porte_23__1_51_36_9planches_800p2.jpg|450px|thumb|right|]] | [[Fichier: Nombre_Polanski_9e_Porte_23__1_51_36_9planches_800p2.jpg|450px|thumb|right|alt=''La Neuvième Porte'' de Roman Polanski, la première combinaison des neuf pages.|''La Neuvième Porte'' de Roman Polanski, la première combinaison des neuf pages.]] | ||
<span id="ancre_1m"> </span> | |||
==Titres des films== | |||
[[Dictionnaire:Mode d'emploi|Mode d'emploi de la figure (mot) et abréviations]] | |||
<table class="wikitable sortable"> | |||
<tr> | |||
<th>Titre</th> | |||
<th>Titre original</th> | |||
<th>Réalisation</th> | |||
<th>Scénario</th> | |||
<th>Année</th> | |||
<th>Pays</th> | |||
<th>Durée (min.)</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> '''Nombre 23 (Le)'''<br/> | |||
'''§.''' Obsession meurtrière pour le nombre 23.</td> | |||
<td>'' Number 23 (The)''</td> | |||
<td>'''Schumacher Joel'''</td> | |||
<td>Phillips Fernley</td> | |||
<td>'''2007'''</td> | |||
<td> USA</td> | |||
<td> 95</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<center>* * *</center> | <center>* * *</center> | ||
<span id="ancre_2m"> </span> | |||
==Autres titres de films== | ==Autres titres de films== | ||
Ligne 16 : | Ligne 46 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<th | <th>Titre</th> | ||
<th | <th>Titre original</th> | ||
<th | <th>Réalisation</th> | ||
<th>Scénario</th> | <th>Scénario</th> | ||
<th | <th>Année</th> | ||
<th>Pays</th> | <th>Pays</th> | ||
<th>Durée (min.)</th> | <th>Durée (min.)</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><strong>12 Hommes en Colère</strong></td> | <td><strong>12 Hommes en Colère</strong></td> | ||
Ligne 71 : | Ligne 101 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><strong>Apollo 13</strong><br/> | <td><strong>Apollo 13</strong><br/> | ||
§. [[Bague#Apollo 13 de Ron Howard|La bague qui tombe dans la bonde]]</td> | '''§.''' [[Bague#Apollo 13 de Ron Howard|La bague qui tombe dans la bonde]]</td> | ||
<td><em>Apollo 13</em></td> | <td><em>Apollo 13</em></td> | ||
<td><strong>Howard Ron</strong></td> | <td><strong>Howard Ron</strong></td> | ||
Ligne 147 : | Ligne 177 : | ||
<td>66</td> | <td>66</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<td><span id="ancre_pre"> </span>''' Prédictions '''<br/> | |||
'''§.''' Une histoire invraisemblable. En 1959, Lucinda Emry, une jeune fille d'une école du Massachusetts, au lieu de faire un dessin sur le futur, aligne une série de chiffres, (Cf. [[#ancre_pre1| '''Φω.''']]) l'enveloppe avec bien d'autres, est placée dans une capsule temporelle. Cinquante ans plus tard, l'enveloppe de Lucinda est reçu par Caleb, le fils de John Koestler (Nicolas Cage), professeur d'astronomie au MIT. Ce dernier constate que les chiffres prédisent des catastrophes. Les premiers chiffres étant : 0911012996. Il en déduit : 09/11/01/2996 : 11 septembre 2001, 2996 victimes. John examine le reste de la liste et constate, avec l'aide d'internet, que les chiffres correspondent à des catastrophes survenues dans le monde. Le lendemain, il en parle à son ami de MIT, Phil Beckman (Ben Mendelsohn), qui fait alors allusion à la [[synchronicité]], tout en restant très sceptique.</td> | |||
<td>''Knowing'' </td> | |||
<td>'''Proyas Alex'''</td> | |||
<td> Hazeldine Stuart, Proyas Alex, Snowden Juliet, White Stiles</td> | |||
<td>'''2010'''</td> | |||
<td> USA</td> | |||
<td> 121</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td><strong>Sept Samouraïs (Les)</strong></td> | <td><strong>Sept Samouraïs (Les)</strong></td> | ||
Ligne 165 : | Ligne 205 : | ||
<td>88 – 94</td> | <td>88 – 94</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<td>''' Seven'''</td> | |||
<td>''Se7en''</td> | |||
<td>'''Fincher David'''</td> | |||
<td>Walker Andrew Kevin</td> | |||
<td>'''1996'''</td> | |||
<td> USA</td> | |||
<td> 130</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td><strong> Sixième Sens</strong></td> | <td><strong> Sixième Sens</strong></td> | ||
Ligne 185 : | Ligne 234 : | ||
</table> | </table> | ||
<center> | <center>[[#ancre_1|▲ ▲ ▲]]</center> | ||
==Photogrammes extraits des films == | |||
<span id="ancre_3m1"> </span> | |||
==='' Prédictions'' d'Alex Proyas. === | |||
<span id="ancre_pre1"> </span> | |||
[[Fichier: Proyas_Prédictions (Knowing) _Chiffres.jpg| 400px|thumb|center |alt= '' Prédictions'' d'Alex Proyas. ''' Photogramme – Nombre.''' La série de chiffres alignée par Lucinda Emry.| '' Prédictions'' d'Alex Proyas. ''' Photogramme – Nombre.''' La série de chiffres alignée par Lucinda Emry.]] | |||
<center>[[#ancre_1|▲ ▲ ▲]]</center> | |||
<span id="ancre_4m"> </span> | |||
==Superstition - L'Arithmologie== | ==Superstition - L'Arithmologie== | ||
Ligne 225 : | Ligne 287 : | ||
<center> | <center>[[#ancre_1|▲ ▲ ▲]]</center> | ||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
Ligne 239 : | Ligne 301 : | ||
<center> | <center>[[#ancre_1|▲ ▲ ▲]]</center> | ||
[[ | [[Accueil|Accueil - Dictionnaire de la Cinémancie]] | ||
[[Thèse:Résumé|Résumé de la cinémancie]] | |||
[[Thèse:Introduction|Introduction à la cinémancie]] | [[Thèse:Introduction|Introduction à la cinémancie]] | ||
*[[Dictionnaire:Liste des mots|Liste des mots]] | |||
*[[Dictionnaire:Liste des films|Liste des films]] | |||
[[Dictionnaire:Liste des mots|Liste des mots]] | *[[Dictionnaire:Liste des réalisateurs|Liste des réalisateurs]] | ||
*[[Dictionnaire:Liste des photogrammes|Liste des photogrammes]] | |||
*[[Dictionnaire:Liste géo-chronologique|Liste géo-chronologique]] |
Dernière version du 12 février 2015 à 15:54
Titres des films
Mode d'emploi de la figure (mot) et abréviations
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée (min.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre 23 (Le) §. Obsession meurtrière pour le nombre 23. |
Number 23 (The) | Schumacher Joel | Phillips Fernley | 2007 | USA | 95 |
Autres titres de films
Mode d'emploi de la figure (mot) et abréviations
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée (min.) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Hommes en Colère | 12 Angry Men | Lumet Sidney | Rose R. | 1957 | USA | 89 |
25e Heure (La) [1] | The 25th Hour | Lee Spike | Benioff David, d’après son roman éponyme | 2005 | USA | 135 |
37°2 le matin | 37°2 le matin | Beineix Jean-Jacques | Beineix J.-J., roman de Dijan P. | 1986 | France | 116 – 185 |
39 Marches (Les) | The 39 Steps | Hitchcock Alfred | Bennett Ch., Hay I., D’après Buchan John. | 1935 | Angleterre | 81 |
666, La Malédiction | The Omen | Moore John | McDermott D., Seltzer D. | 2006 | USA | 110 |
Apollo 13 §. La bague qui tombe dans la bonde |
Apollo 13 | Howard Ron | Lovell J. Kluger J. |
1995 | USA | 140 |
Cinquième Élément (Le) | Cinquième Élément (Le) | Besson Luc | Besson L., Kamen R. M. | 1997 | France | 126 |
Dix Commandements (Les) | The Ten Commandments | DeMille C. B. | MacKenszie A., Lasky Jr. J. L., Franck F. M., Gariss J., romans de : Ingraham J., H. (Pillar of Fire), Southon A. E. (Eagle’s Wing) et Wilson D., C. (Prince of Egypt) | 1956 | USA | 220 |
Fahrenheit 451 | Fahrenheit 451 | Truffaut François | Richard J.-L. Truffaut Fr., roman de Bradbury Ray. | 1996 | Angleterre | 112 |
Huit et Demi | Otto e mezzo | Fellini Federico | Fellini F., Flaiaon E., Pinelli T. | 1963 | Italie | 138 |
Maison des Sept Péchés | Seven Sinners | Garnett Tay | Meehan J., Tugend H., roman de Fodor L. Et Lasky Jr. J. | 1940 | USA | 87 |
Neuvième Porte (La) | The Ninth Gate | Polanski Roman | Brownjohn J., Polanski R., Urbizu E. œuvre de Pérez-Reverte Arturo. | 1999 | Espagne, France, USA | 133 |
Numéro dix-sept [2] | Number Seventeen | Hitchcock Alfred | Ackland R., Hitccock A., Revilla A., roman de Farjeon J. J. | 1932 | Angleterre | 66 |
Prédictions §. Une histoire invraisemblable. En 1959, Lucinda Emry, une jeune fille d'une école du Massachusetts, au lieu de faire un dessin sur le futur, aligne une série de chiffres, (Cf. Φω.) l'enveloppe avec bien d'autres, est placée dans une capsule temporelle. Cinquante ans plus tard, l'enveloppe de Lucinda est reçu par Caleb, le fils de John Koestler (Nicolas Cage), professeur d'astronomie au MIT. Ce dernier constate que les chiffres prédisent des catastrophes. Les premiers chiffres étant : 0911012996. Il en déduit : 09/11/01/2996 : 11 septembre 2001, 2996 victimes. John examine le reste de la liste et constate, avec l'aide d'internet, que les chiffres correspondent à des catastrophes survenues dans le monde. Le lendemain, il en parle à son ami de MIT, Phil Beckman (Ben Mendelsohn), qui fait alors allusion à la synchronicité, tout en restant très sceptique. |
Knowing | Proyas Alex | Hazeldine Stuart, Proyas Alex, Snowden Juliet, White Stiles | 2010 | USA | 121 |
Sept Samouraïs (Les) | Shichinin no samurai | Kurosawa Akira | Hashimoto S., Kurosawa A., Oguni H. | 1954 | Japon | 207 |
Septième Ciel (Le) | Septième Ciel (Le) | Jacquot Benoît | Jacquot B., Beaujour J. | 1997 | France | 88 – 94 |
Seven | Se7en | Fincher David | Walker Andrew Kevin | 1996 | USA | 130 |
Sixième Sens | The Sixth Sense | Shymalan Night | Shymalan Night | 1999 | USA | 108 |
Millions | Millions | Boyle Danny | Boyce F., C. | 2004 | Angleterre | 97 |
Photogrammes extraits des films
Prédictions d'Alex Proyas.
Superstition - L'Arithmologie
G. Welter [3] distingue quatre domaines dans la science générale des nombres appelée par Ampère "arithmologie" :
L'arithmétique
C'est une valeur quantitative.
L'arithmomagie
C'est une valeur surnaturelle ou religieuse à certains nombres : c'est le premier degré "à base populaire irraisonnée", de la magie des nombres, qui apparut dès que les hommes apprirent à compter.
L'arithmosophie
"C'est une science aristocratique, une gnose d'initiées", concerne la symbolique des nombres. (…) le nombre, ici, n'est plus un nom, mais une image. (…) Elle réduisit certains pères de l'église : selon saint Augustin : "l'inintelligence des nombres empêche d'entendre beaucoup de passages figurés et mystiques des saints livres."
L'arithmomancie ou numérologie
Elle tient des deux branches précitées, "accorde aux nombres une valeur, non seulement magique, mais divinatoire. Elle les considère comme doués, suivant la façon dont on les combine, de la faculté de prévoir l'avenir. Elle est peut-être d'origine populaire, mais elle a été, surtout en orient pratiqué par les prêtres et en occident développé par les cabalistes juifs."
Voir aussi
Notes et références
- ↑ Un des premiers films à inclure dans son scénario les attentats du 11 septembre 2001
- ↑ Première utilisation du réalisateur de la technique du MacGuffin.
« Le MacGuffin est un objet matériel et généralement mystérieux qui sert de prétexte au développement d'un scénario. Le principe date des débuts du cinéma mais l'expression est associée à Alfred Hitchcock, qui l'a redéfinie, popularisée et mise en pratique dans plusieurs de ses films. »
« Selon le Oxford English Dictionary, Hitchcock a défini le MacGuffin lors d'une conférence donnée en 1939 à l'université Columbia : « Au studio, nous appelons ça le MacGuffin. C'est l'élément moteur qui apparaît dans n'importe quel scénario. Dans les histoires de voleurs c'est presque toujours le collier, et dans les histoires d'espionnage c'est fatalement le document. »
« Il se peut que le créateur de l'expression soit Angus MacPhail, scénariste et ami de Hitchcock. » (Source : Wikipédia.) - ↑ G. Welter, Magie et symbolisme des nombres, l'ethnographie, N° 53, 1958-59, p. 128, 138.
Accueil - Dictionnaire de la Cinémancie