« Crochet » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<span id="ancre_1"> </span> | <span id="ancre_1"> </span> | ||
[[Fichier: visiteurp42.jpg|250px|thumb|right|alt='' [[Visiteur (Le)|Le Visiteur (Muukalainen)]]'', '''photogramme 43, plan 133'''. L’Enfant, à son réveil, sa première tache (qui restera pour nous, un grand mystère), consiste à se rendre à l'étable, et de prendre une [[corde]] suspendue à un [[crochet]].| '' [[Visiteur (Le)|Le Visiteur (Muukalainen)]]'', '''photogramme 43, plan 133'''. L’Enfant, à son réveil, sa première tache (qui restera pour nous, un grand mystère), consiste à se rendre à l'étable, et de prendre une [[corde]] suspendue à un [[crochet]].]] | |||
<span id="ancre_1a"> </span> | |||
[[Fichier: visiteurp47.jpg|250px|thumb|right|alt='' [[Visiteur (Le)|Le Visiteur (Muukalainen)]]'', '''photogramme 48, plan 143''', d'une main experte, il effectue une boucle à la corde afin d'obtenir un nœud, qu'il accroche à un crochet en fer. ». [[Visiteur (Le)#ancre_144|Lire la suite.]]| '' [[Visiteur (Le)|Le Visiteur (Muukalainen)]]'', '''photogramme 48, plan 143''', d'une main experte, il effectue une boucle à la corde afin d'obtenir un nœud, qu'il accroche à un crochet en fer. ». [[Visiteur (Le)#ancre_144|Lire la suite.]]]] | |||
<span id="ancre_1m"> </span> | |||
==Titres des films== | |||
[[Dictionnaire:Mode d'emploi|Mode d'emploi de la figure (mot) et abréviations]] | |||
<table class="wikitable sortable"> | |||
<tr> | |||
<th>Titre</th> | |||
<th>Titre original</th> | |||
<th>Réalisation</th> | |||
<th>Scénario</th> | |||
<th>Année</th> | |||
<th>Pays</th> | |||
<th>Durée</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>''' Hook ou la Revanche du capitaine Crochet''' </td> | |||
<td>'' Hook''</td> | |||
<td>''' Spielberg Steven''' </td> | |||
<td>Hart James V., Marmo Malia S. et Castle Nick, d'après le roman de Barrie J. M.</td> | |||
<td>'''1991 '''</td> | |||
<td> USA</td> | |||
<td> 144</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<center>* * *</center> | <center>* * *</center> | ||
<span id="ancre_2m"> </span> | |||
==Autres titres de films== | ==Autres titres de films== | ||
Ligne 24 : | Ligne 54 : | ||
<th>Durée</th> | <th>Durée</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<td>''' Bronco Billy''' <br/> | |||
'''§.''' Lefty LeBow, sa main droite a un crochet en prothèse, comme le capitaine Hook</td> | |||
<td>'' Bronco Billy''</td> | |||
<td>''' Eastwood Clint ''' </td> | |||
<td>Hackin Dennis</td> | |||
<td>'''1980 '''</td> | |||
<td> USA</td> | |||
<td> 116</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td> '''[[#Un Condamné à mort s’est échappé, de Robert Bresson|Condamné à mort s’est échappé (Un)]] '''</td> | <td> '''[[#Un Condamné à mort s’est échappé, de Robert Bresson|Condamné à mort s’est échappé (Un)]] '''</td> | ||
Ligne 33 : | Ligne 73 : | ||
<td>89</td> | <td>89</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<td><span id="ancre_vis"> </span>'''Visiteur (Le)'''<br/> | |||
'''§. [[Visiteur (Le)#ancre_133p|Φω. Plans : 133 ]] - [[Visiteur (Le)#ancre_143p|143]] - [[Visiteur (Le)#ancre_448p|448]] - [[Visiteur (Le)#ancre_448p|469b]]'''</td> | |||
<td> ''[[Visiteur (Le)|Muukalainen]]'' </td> | |||
<td><strong>Valkeapää Jukka-Pekka</strong></td> | |||
<td>Forsström J.<br/> | |||
Valkeapää J.-P.</td> | |||
<td><strong>2008</strong></td> | |||
<td>Finlande<br/> | |||
Angleterre<br/> | |||
Allemagne<br/></td> | |||
<td>139’</td> | |||
</tr> | |||
</table> | </table> | ||
<center> | <center>[[#ancre_1|▲ ▲ ▲]]</center> | ||
==Photogrammes extraits des films - Analyse et liens spécifiques des films== | ==Photogrammes extraits des films - Analyse et liens spécifiques des films== | ||
<span id="ancre_3m1"> </span> | |||
===Un Condamné à mort s’est échappé, de Robert Bresson=== | ===Un Condamné à mort s’est échappé, de Robert Bresson=== | ||
Ligne 58 : | Ligne 107 : | ||
<span id="ancre_cro1"></span> [[Fichier:crochetp1.jpg|250px|thumb|right|alt='''Photogramme - Crochet 1''' : ''[[Condamné à Mort s'est échappé (Un)|Un Condamné à Mort s'est échappé]]'', Fontaine dessine la terrasse du bâtiment et l’épaisseur des murs d’enceinte.|'''Photogramme - Crochet 1''' : ''[[Condamné à Mort s'est échappé (Un)|Un Condamné à Mort s'est échappé]]'', Fontaine dessine la terrasse du bâtiment et l’épaisseur des murs d’enceinte.]] | |||
Fontaine suit l'avis éclairé de son voisin. Il commence par enlever le cadre de sa lanterne. Avec une [[cuillère]], il dévisse les vis. Il casse le [[verre]] qu'il recouvre au préalable avec un [[drap]] et jette le verre cassé dans un grand seau (plan 80). Il vide le tout dans la fosse (plan 81). Il dessine la terrasse du bâtiment et l'épaisseur des murs d'enceinte. (Cf. '''Photogramme – Crochet 1''') | Fontaine suit l'avis éclairé de son voisin. Il commence par enlever le cadre de sa lanterne. Avec une [[cuillère]], il dévisse les vis. Il casse le [[verre]] qu'il recouvre au préalable avec un [[drap]] et jette le verre cassé dans un grand seau (plan 80). Il vide le tout dans la fosse (plan 81). Il dessine la terrasse du bâtiment et l'épaisseur des murs d'enceinte. (Cf. '''Photogramme – Crochet 1''') | ||
<span id="ancre_cro2"></span> [[Fichier:crochetp2.jpg|250px|thumb|right|alt='''Photogramme - Crochet 2''' : ''[[Condamné à Mort s'est échappé (Un)|Un Condamné à Mort s'est échappé]]'', Fontaine plie les barres métalliques.|'''Photogramme - Crochet 2''' : ''[[Condamné à Mort s'est échappé (Un)|Un Condamné à Mort s'est échappé]]'', Fontaine plie les barres métalliques.]] | |||
<span id=" | |||
]] | |||
Ligne 72 : | Ligne 118 : | ||
<span id="ancre_cro3"></span> [[Fichier:crochetp5.jpg|250px|thumb|right|alt='''Photogramme - Crochet 3''' : ''[[Condamné à Mort s'est échappé (Un)|Un Condamné à Mort s'est échappé]]'', Schéma illustrant la confection de l'un des deux crochets.|'''Photogramme - Crochet 3''' : ''[[Condamné à Mort s'est échappé (Un)|Un Condamné à Mort s'est échappé]]'', Schéma illustrant la confection de l'un des deux crochets.]] | |||
<span id=" | <span id="ancre_cro4"></span> [[Fichier:crochetp3.jpg|250px|thumb|right|alt='''Photogramme - Crochet 4''' : ''[[Condamné à Mort s'est échappé (Un)|Un Condamné à Mort s'est échappé]]'', Fontaine fait des essais avec les crochets sur les barreaux de sa fenêtre.|'''Photogramme - Crochet 4''' : ''[[Condamné à Mort s'est échappé (Un)|Un Condamné à Mort s'est échappé]]'', Fontaine fait des essais avec les crochets sur les barreaux de sa fenêtre.]] | ||
]] | |||
A [[Instant (précis)|l'instant]] où il termine son travail, le crochet glisse de ses [[Main|mains]] et tombe. Au même moment, des soldats allemands passent dans le couloir. Fontaine pense : "''La moindre erreur me sera fatale.''"Il fixe le crochet à une corde qu'il a confectionnée auparavant, et fait des essais sur les barreaux de sa fenêtre, pour voir si le crochet peut porter son poids. L'essai fut concluant. (Cf. '''Photogramme – Crochet 4''') | A [[Instant (précis)|l'instant]] où il termine son travail, le crochet glisse de ses [[Main|mains]] et tombe. Au même moment, des soldats allemands passent dans le couloir. Fontaine pense : "''La moindre erreur me sera fatale.''"Il fixe le crochet à une corde qu'il a confectionnée auparavant, et fait des essais sur les barreaux de sa fenêtre, pour voir si le crochet peut porter son poids. L'essai fut concluant. (Cf. '''Photogramme – Crochet 4''') | ||
Ligne 100 : | Ligne 130 : | ||
<span id="ancre_cro5"></span> [[Fichier:crochetp4.jpg|250px|thumb|right|alt='''Photogramme - Crochet 5''' : ''[[Condamné à Mort s'est échappé (Un)|Un Condamné à Mort s'est échappé]]'', Fontaine réussit à franchir l’espace entre les deux murs.|'''Photogramme - Crochet 5''' : ''[[Condamné à Mort s'est échappé (Un)|Un Condamné à Mort s'est échappé]]'', Fontaine réussit à franchir l’espace entre les deux murs.]] | |||
Au plan 138, enfin, Fontaine enjambe le premier mur de la double enceinte de la prison, il passe les [[Pied|pieds]] autour de la [[corde]], et réussit à franchir l'espace entre les deux murs. (Cf. '''Photogramme – Crochet 5''') | Au plan 138, enfin, Fontaine enjambe le premier mur de la double enceinte de la prison, il passe les [[Pied|pieds]] autour de la [[corde]], et réussit à franchir l'espace entre les deux murs. (Cf. '''Photogramme – Crochet 5''') | ||
Ligne 114 : | Ligne 139 : | ||
Ce crochet ne devient-il pas comme "l'hameçon de la victoire" ? Ne représente-il pas Fontaine et le jeune Jost qui seront liés ensemble, pour s'évader ? C'est encore un exemple qui propose l'idée "qu'un [[objet]] peut suggérer une représentation indirecte d'une personne (ou de plusieurs)". Comme la [[Scie#La figure de la scie sifflante dans Andreï Roublev d’Andreï Tarkovski|scie sifflante]] ou la [[cloche]] dans ''[[Andreï Roublev]]'', le [[Verre#Chat noir et verre de lampe à pétrole|chat noir ou le verre de la lampe à pétrole]] dans [[Miroir (Le)|Le Miroir]], etc. | |||
<center>* * *</center> | |||
====Liens spécifiques du film==== | |||
*[[Chapeau#Un Condamné à mort s’est échappé, de Robert Bresson|Chapeau]] | *[[Chapeau#Un Condamné à mort s’est échappé, de Robert Bresson|Chapeau]] | ||
Ligne 134 : | Ligne 159 : | ||
<center>[[#ancre_1|▲ ▲ ▲]]</center> | |||
[[Accueil|Accueil - Dictionnaire de la Cinémancie]] | |||
[[Thèse:Résumé|Résumé de la cinémancie]] | |||
[[ | |||
[[Thèse:Introduction|Introduction à la cinémancie]] | [[Thèse:Introduction|Introduction à la cinémancie]] | ||
*[[Dictionnaire:Liste des mots|Liste des mots]] | |||
*[[Dictionnaire:Liste des films|Liste des films]] | |||
[[Dictionnaire:Liste des mots|Liste des mots]] | *[[Dictionnaire:Liste des réalisateurs|Liste des réalisateurs]] | ||
*[[Dictionnaire:Liste des photogrammes|Liste des photogrammes]] | |||
*[[Dictionnaire:Liste géo-chronologique|Liste géo-chronologique]] |
Dernière version du 19 janvier 2015 à 14:48
Titres des films
Mode d'emploi de la figure (mot) et abréviations
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Hook ou la Revanche du capitaine Crochet | Hook | Spielberg Steven | Hart James V., Marmo Malia S. et Castle Nick, d'après le roman de Barrie J. M. | 1991 | USA | 144 |
Autres titres de films
Mode d'emploi de la figure (mot) et abréviations
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Bronco Billy §. Lefty LeBow, sa main droite a un crochet en prothèse, comme le capitaine Hook |
Bronco Billy | Eastwood Clint | Hackin Dennis | 1980 | USA | 116 |
Condamné à mort s’est échappé (Un) | Condamné à Mort s'est échappé (Un) | Bresson Robert | Bresson R. Devigny A. (mémoires) | 1956 | France | 89 |
Visiteur (Le) §. Φω. Plans : 133 - 143 - 448 - 469b |
Muukalainen | Valkeapää Jukka-Pekka | Forsström J. Valkeapää J.-P. |
2008 | Finlande Angleterre |
139’ |
Photogrammes extraits des films - Analyse et liens spécifiques des films
Un Condamné à mort s’est échappé, de Robert Bresson
Un voisin de cellule souffle à Fontaine une idée pour s'évader :
- Le voisin : "Il te faut des crochets."
- Fontaine : "Quels crochets, avec quoi ? "
- Le voisin : "Le cadre de ta lanterne." (Plan 75.)
Fontaine suit l'avis éclairé de son voisin. Il commence par enlever le cadre de sa lanterne. Avec une cuillère, il dévisse les vis. Il casse le verre qu'il recouvre au préalable avec un drap et jette le verre cassé dans un grand seau (plan 80). Il vide le tout dans la fosse (plan 81). Il dessine la terrasse du bâtiment et l'épaisseur des murs d'enceinte. (Cf. Photogramme – Crochet 1)
Il plie deux barres métalliques à 90°, qu'il relie avec un fil de fer provenant du grillage du lit. (Cf. Photogramme – Crochet 2 et 3)
A l'instant où il termine son travail, le crochet glisse de ses mains et tombe. Au même moment, des soldats allemands passent dans le couloir. Fontaine pense : "La moindre erreur me sera fatale."Il fixe le crochet à une corde qu'il a confectionnée auparavant, et fait des essais sur les barreaux de sa fenêtre, pour voir si le crochet peut porter son poids. L'essai fut concluant. (Cf. Photogramme – Crochet 4)
Toutefois pour s'échapper, il faut être deux. Le camarade de Fontaine s'est fait capturer. Il lui restait un jeune homme, Jost, moitié soldat français, moitié soldat allemand, que la providence lui envoya. Mais Fontaine avait des doutes à son sujet, il se demandait si Jost n'était pas un "mouton" (un traître) (plan 104). Les amis de Fontaine le pressaient de partir, surtout un curé : "Tu as traîné trop longtemps, tu fignoles…" (plan 96). Fontaine fini par proposer à Jost de s'évader: "Sortit d'ici, tu n'y penses pas", lui dit-il. Fontaine pour lui montré la faisabilité de son projet, il démonte les planches de la porte qu'il a réussie de décoller.
Au plan 138, enfin, Fontaine enjambe le premier mur de la double enceinte de la prison, il passe les pieds autour de la corde, et réussit à franchir l'espace entre les deux murs. (Cf. Photogramme – Crochet 5)
Il parvient vers le mur extérieur. Il fait un signe à Jost de venir. Le condamné à mort s'est échappé grâce à ce crochet. Comment aurait-il fait autrement ? Mais on n'a pas fini le plan 138. Car l'image ne montre pas la partie inférieure. En effet, il manque un petit détail. Le crochet est accroché à un minuscule fil téléphonique : "La liberté qui tenait à un fil."
Ce crochet ne devient-il pas comme "l'hameçon de la victoire" ? Ne représente-il pas Fontaine et le jeune Jost qui seront liés ensemble, pour s'évader ? C'est encore un exemple qui propose l'idée "qu'un objet peut suggérer une représentation indirecte d'une personne (ou de plusieurs)". Comme la scie sifflante ou la cloche dans Andreï Roublev, le chat noir ou le verre de la lampe à pétrole dans Le Miroir, etc.
Liens spécifiques du film
Accueil - Dictionnaire de la Cinémancie