« Chute » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
* * *
*
*
*
*
*
*
*
* * *
▲ ▲ ▲
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
[[Fichier: Chute_Haneke_M_Ruban_Blanc_600p.jpg|500px|thumb|right|alt='' Le Ruban Blanc '' de Haneke Michael. Premier plan du film, la chute du médecin de son cheval, causé par un filin transparent tendu à travers le [[chemin]]. Une autre chute est à souligner, celle d’une paysanne lors des moissons. | '' Le Ruban Blanc '' de Haneke Michael. Premier plan du film, la chute du médecin de son cheval, causé par un filin transparent tendu à travers le [[chemin]]. Une autre chute est à souligner, celle d’une paysanne lors des moissons. ]] | [[Fichier: Chute_Haneke_M_Ruban_Blanc_600p.jpg|500px|thumb|right|alt='' Le Ruban Blanc '' de Haneke Michael. Premier plan du film, la chute du médecin de son cheval, causé par un filin transparent tendu à travers le [[chemin]]. Une autre chute est à souligner, celle d’une paysanne lors des moissons. | '' Le Ruban Blanc '' de Haneke Michael. Premier plan du film, la chute du médecin de son cheval, causé par un filin transparent tendu à travers le [[chemin]]. Une autre chute est à souligner, celle d’une paysanne lors des moissons. ]] | ||
<span id="ancre_1m"> </span> | |||
==Titres des films== | ==Titres des films== | ||
Ligne 47 : | Ligne 48 : | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Chute de la Maison Usher'''</td> | <td>'''Chute de la Maison Blanche (La)'''</td> | ||
<td>''Olympus Has Fallen''</td> | |||
<td>'''Fuqua Antoine'''</td> | |||
<td>Benedikt Katrin, Rothenberger Creighton</td> | |||
<td>'''2013'''</td> | |||
<td> USA</td> | |||
<td> 119</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Chute de la Maison Usher (La)'''</td> | |||
<td>''Chute de la Maison Usher''</td> | <td>''Chute de la Maison Usher''</td> | ||
<td>'''Epstein Jean'''</td> | <td>'''Epstein Jean'''</td> | ||
Ligne 59 : | Ligne 69 : | ||
<center>* * *</center> | <center>* * *</center> | ||
<span id="ancre_2m"> </span> | |||
==Autres titres de films== | ==Autres titres de films== | ||
Ligne 71 : | Ligne 82 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Titre</th> | <th>Titre</th> | ||
<th> | <th>Titre original</th> | ||
<th>Réalisation</th> | <th>Réalisation</th> | ||
<th>Scénario</th> | <th>Scénario</th> | ||
Ligne 122 : | Ligne 133 : | ||
<td> USA</td> | <td> USA</td> | ||
<td> 116</td> | <td> 116</td> | ||
</tr> | |||
</table> | |||
<center>*</center> | |||
===Chute d'objet=== | |||
<table class="wikitable sortable"> | |||
<tr> | |||
<th>Titre</th> | |||
<th>Titre original</th> | |||
<th>Réalisation</th> | |||
<th>Scénario</th> | |||
<th>Année</th> | |||
<th>Pays</th> | |||
<th>Durée</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><span id="ancre_and"> </span>'''Andreï Roublev '''<br/> | |||
'''§. [[Couronne#ancre_1|Φω. Plan 126b]]'''</td> | |||
<td>''[[Andreï Roublev|Andreï Rublyov]]''</td> | |||
<td> '''[[Tarkovski Andreï]]'''</td> | |||
<td>Tarkovski A.<br /> | |||
Konchalovsky A.</td> | |||
<td>'''1969'''</td> | |||
<td>URSS</td> | |||
<td>215</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Apollo 13'''<br/> | |||
'''§.''' [[Bague#ancre_ 3m1|La chute de la bague]]</td> | |||
<td>''Apollo 13''</td> | |||
<td>'''Howard Ron'''</td> | |||
<td>Lovell J.<br />Kluger J.</td> | |||
<td>'''1995'''</td> | |||
<td>USA</td> | |||
<td>140</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Forest Gump'''<br/> | |||
'''§.''' [[Plume#ancre_1|La chute de la plume]]</td> | |||
<td> '' Forest Gump ''</td> | |||
<td>'''Zemeckis Robert'''</td> | |||
<td> Roth E.</td> | |||
<td>'''1994'''</td> | |||
<td>USA</td> | |||
<td>140</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><span id="ancre_mir"> </span>'''Miroir (Le) '''<br/> | |||
'''§. [[Bijou#ancre_3m1|Φω. Plans : 143]] - [[Lait#ancre_145a|145]]'''</td> | |||
<td>''[[Miroir (Le)|Zerkalo]]''</td> | |||
<td> '''[[Tarkovski Andreï]]'''</td> | |||
<td>Tarkovski A.<br /> | |||
Micharine A.<br /> | |||
Et poèmes d'Arseni Tarkovski.</td> | |||
<td>'''1975'''</td> | |||
<td>URSS</td> | |||
<td>106</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><span id="ancre_nos"> </span>'''Nostalghia'''<br/> | |||
'''§. [[Plume#ancre_14p|Φω. Plans : 14-18]] - [[Plume#ancre_95p|95]]'''</td> | |||
<td>''[[Nostalghia]]''</td> | |||
<td> '''[[Tarkovski Andreï]]'''</td> | |||
<td>Tarkovski A.<br /> | |||
Guerra T.</td> | |||
<td>'''1983'''</td> | |||
<td>URSS<br /> | |||
Italie</td> | |||
<td>130</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><span id="ancre_sta"> </span>'''Stalker '''<br/> | |||
'''§.''' [[Bande (de tissu)#Le rapport avec le livre des Strougatski|Le rapport avec le livre des Strougatski]]<br/> | |||
'''§. [[Stalker#ancre_mété|Φω. Plans : 2 ]] - [[Stalker#ancre_8p|8]] – [[Stalker#ancre_12ap|12a]] - [[Stalker#ancre_14bp|14b]] – [[Stalker#ancre_15p|15]] - [[Stalker#ancre_35p|35]] – [[Stalker#ancre_48p|48]] – [[Stalker#ancre_68p|68]] - [[Stalker#ancre_144ep|144e]]'''</td> | |||
<td>''[[Stalker]]''</td> | |||
<td> '''[[Tarkovski Andreï]]'''</td> | |||
<td>Tarkovski A.<br /> | |||
Strougatski A. et B.</td> | |||
<td>'''1979'''</td> | |||
<td>URSS</td> | |||
<td>161</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Ligne 327 : | Ligne 421 : | ||
<center> | <center>[[#ancre_1|▲ ▲ ▲]]</center> | ||
[[ | [[Accueil|Accueil - Dictionnaire de la Cinémancie]] | ||
[[Thèse:Résumé|Résumé de la cinémancie]] | |||
[[Thèse:Introduction|Introduction à la cinémancie]] | [[Thèse:Introduction|Introduction à la cinémancie]] | ||
*[[Dictionnaire:Liste des mots|Liste des mots]] | |||
*[[Dictionnaire:Liste des films|Liste des films]] | |||
[[Dictionnaire:Liste des mots|Liste des mots]] | *[[Dictionnaire:Liste des réalisateurs|Liste des réalisateurs]] | ||
*[[Dictionnaire:Liste des photogrammes|Liste des photogrammes]] | |||
*[[Dictionnaire:Liste géo-chronologique|Liste géo-chronologique]] |
Dernière version du 18 janvier 2015 à 18:26
Titres des films
Mode d'emploi de la figure (mot) et abréviations
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée (min.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Chute de Berlin (La) | Padenié Berlina | Tchiaourelli Michael | Pavlenko P.Tchiaourelli M | 1949 | URSS | 165 |
Chute d'un Caïd | The Rise and Fall of Legs Diamond | Boetticher Budd | Landon J., Boetticher B. | 1960 | USA | 101 |
Chute de la Dynastie Romanov (La) | Padenié Dinasty Romanovitch | Choub Esther | 1927 | URSS | 80 | |
Chute de la Maison Blanche (La) | Olympus Has Fallen | Fuqua Antoine | Benedikt Katrin, Rothenberger Creighton | 2013 | USA | 119 |
Chute de la Maison Usher (La) | Chute de la Maison Usher | Epstein Jean | Epstein Jean, d'après Le Portrait ovale et la nouvelle éponyme d'Edgar Poe | 1927 | France | 1500m. |
Autres titres de films
Mode d'emploi de la figure (mot) et abréviations
Chute accidentel
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Ange de la Rue (L') | Street Angel | Borzage Frank | Orth M. Hilliker K. Caldwell H.H. Seymond H.R. Pièce de Monckton Hoffe |
1928 | USA | 100 |
Retour (Le) | Vozvrashcheniye | Zvyaguintsev Andreï | Moïseenko V. Novotoski A. |
2003 | Russie | 105 |
Chute argent
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Bronco Billy §. Bronco Billy se rend à une banque, des billets de dollar tombent, aux pieds d'Antoinette Lilly, sa future et bouillante partenaire |
Bronco Billy | Eastwood Clint | Hackin Dennis | 1980 | USA | 116 |
Chute d'objet
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Andreï Roublev §. Φω. Plan 126b |
Andreï Rublyov | Tarkovski Andreï | Tarkovski A. Konchalovsky A. |
1969 | URSS | 215 |
Apollo 13 §. La chute de la bague |
Apollo 13 | Howard Ron | Lovell J. Kluger J. |
1995 | USA | 140 |
Forest Gump §. La chute de la plume |
Forest Gump | Zemeckis Robert | Roth E. | 1994 | USA | 140 |
Miroir (Le) §. Φω. Plans : 143 - 145 |
Zerkalo | Tarkovski Andreï | Tarkovski A. Micharine A. |
1975 | URSS | 106 |
Nostalghia §. Φω. Plans : 14-18 - 95 |
Nostalghia | Tarkovski Andreï | Tarkovski A. Guerra T. |
1983 | URSS Italie |
130 |
Stalker §. Le rapport avec le livre des Strougatski |
Stalker | Tarkovski Andreï | Tarkovski A. Strougatski A. et B. |
1979 | URSS | 161 |
Chute d'un cheval
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Affaires sont les Affaires (Les) | Affaires sont les Affaires (Les) | Dréville Jean | Marchand L. | 1942 | France | 91 |
Autant en emporte le vent. | Gone by the Wind | Fleming Victor | Howard S. | 1939 | USA | 222 |
Ruban Blanc (Le) | WeiBe Band (Das) | Haneke Michael | Carrière Jean-Claude, Haneke Michael | 2009 | Allemage, Autriche, France, Italie | 144 |
Chute d'un escalier
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Autant en emporte le vent | Gone by the Wind | Fleming Victor | Howard S. | 1939 | USA | 222 |
Chute d'un trottoir
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Elles Étaient Douze Femmes | Elles Étaient Douze Femmes | Lacombe Georges | Mirande Yves | 1940 | France | 80 |
Chute d'une passerelle
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Carmen Jones | Carmen Jones | Preminger Otto | Kleiner H. | 1955 | USA | 107 |
Chute mortelle
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedlam | Bedlam | Robson M. | Keith C. Robson M. | 1946 | USA | 79 |
Belle Équipe (La) | Belle Équipe (La) | Duvivier Julien | Spaak C.Duvivier J. | 1936 | France | 101 |
Château des Amants Maudits (Le) | Beatrice Cenci | Freda Riccardo | Sanjust F. Freda R. Rémy J. | 1956 | France, Italie | 93 |
Retour (Le) | Vozvrashcheniye | Zvyaguintsev Andreï | Moïseenko V. Novotoski A. |
2003 | Russie | 105 |
Ruban Blanc (Le) | WeiBe Band (Das) | Haneke Michael | Carrière Jean-Claude, Haneke Michael | 2009 | Allemage, Autriche, France, Italie | 144 |
Voir aussi
- Catalogie (de l'objet) Définition - Aspects -
Accueil - Dictionnaire de la Cinémancie