« Chute » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
* * *
*
*
*
*
*
*
* * *
▲ ▲ ▲
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Chute de la Maison Usher'''</td> | <td>'''Chute de la Maison Blanche (La)'''</td> | ||
<td>''Olympus Has Fallen''</td> | |||
<td>'''Fuqua Antoine'''</td> | |||
<td>Benedikt Katrin, Rothenberger Creighton</td> | |||
<td>'''2013'''</td> | |||
<td> USA</td> | |||
<td> 119</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Chute de la Maison Usher (La)'''</td> | |||
<td>''Chute de la Maison Usher''</td> | <td>''Chute de la Maison Usher''</td> | ||
<td>'''Epstein Jean'''</td> | <td>'''Epstein Jean'''</td> | ||
Ligne 327 : | Ligne 336 : | ||
<center> | <center>[[#ancre_1|▲ ▲ ▲]]</center> | ||
[[Accueil|Accueil - Dictionnaire de la Cinémancie]] | |||
[[ | |||
[[Thèse:Résumé|Résumé de la cinémancie]] | |||
[[Thèse:Introduction|Introduction à la cinémancie]] | [[Thèse:Introduction|Introduction à la cinémancie]] | ||
*[[Dictionnaire:Liste des mots|Liste des mots]] | |||
*[[Dictionnaire:Liste des films|Liste des films]] | |||
[[Dictionnaire:Liste des mots|Liste des mots]] | *[[Dictionnaire:Liste des réalisateurs|Liste des réalisateurs]] | ||
*[[Dictionnaire:Liste des photogrammes|Liste des photogrammes]] | |||
*[[Dictionnaire:Liste géo-chronologique|Liste géo-chronologique]] |
Version du 7 novembre 2013 à 14:39
Titres des films
Mode d'emploi de la figure (mot) et abréviations
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée (min.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Chute de Berlin (La) | Padenié Berlina | Tchiaourelli Michael | Pavlenko P.Tchiaourelli M | 1949 | URSS | 165 |
Chute d'un Caïd | The Rise and Fall of Legs Diamond | Boetticher Budd | Landon J., Boetticher B. | 1960 | USA | 101 |
Chute de la Dynastie Romanov (La) | Padenié Dinasty Romanovitch | Choub Esther | 1927 | URSS | 80 | |
Chute de la Maison Blanche (La) | Olympus Has Fallen | Fuqua Antoine | Benedikt Katrin, Rothenberger Creighton | 2013 | USA | 119 |
Chute de la Maison Usher (La) | Chute de la Maison Usher | Epstein Jean | Epstein Jean, d'après Le Portrait ovale et la nouvelle éponyme d'Edgar Poe | 1927 | France | 1500m. |
Autres titres de films
Mode d'emploi de la figure (mot) et abréviations
Chute accidentel
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Ange de la Rue (L') | Street Angel | Borzage Frank | Orth M. Hilliker K. Caldwell H.H. Seymond H.R. Pièce de Monckton Hoffe |
1928 | USA | 100 |
Retour (Le) | Vozvrashcheniye | Zvyaguintsev Andreï | Moïseenko V. Novotoski A. |
2003 | Russie | 105 |
Chute argent
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Bronco Billy §. Bronco Billy se rend à une banque, des billets de dollar tombent, aux pieds d'Antoinette Lilly, sa future et bouillante partenaire |
Bronco Billy | Eastwood Clint | Hackin Dennis | 1980 | USA | 116 |
Chute d'un cheval
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Affaires sont les Affaires (Les) | Affaires sont les Affaires (Les) | Dréville Jean | Marchand L. | 1942 | France | 91 |
Autant en emporte le vent. | Gone by the Wind | Fleming Victor | Howard S. | 1939 | USA | 222 |
Ruban Blanc (Le) | WeiBe Band (Das) | Haneke Michael | Carrière Jean-Claude, Haneke Michael | 2009 | Allemage, Autriche, France, Italie | 144 |
Chute d'un escalier
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Autant en emporte le vent | Gone by the Wind | Fleming Victor | Howard S. | 1939 | USA | 222 |
Chute d'un trottoir
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Elles Étaient Douze Femmes | Elles Étaient Douze Femmes | Lacombe Georges | Mirande Yves | 1940 | France | 80 |
Chute d'une passerelle
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Carmen Jones | Carmen Jones | Preminger Otto | Kleiner H. | 1955 | USA | 107 |
Chute mortelle
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedlam | Bedlam | Robson M. | Keith C. Robson M. | 1946 | USA | 79 |
Belle Équipe (La) | Belle Équipe (La) | Duvivier Julien | Spaak C.Duvivier J. | 1936 | France | 101 |
Château des Amants Maudits (Le) | Beatrice Cenci | Freda Riccardo | Sanjust F. Freda R. Rémy J. | 1956 | France, Italie | 93 |
Retour (Le) | Vozvrashcheniye | Zvyaguintsev Andreï | Moïseenko V. Novotoski A. |
2003 | Russie | 105 |
Ruban Blanc (Le) | WeiBe Band (Das) | Haneke Michael | Carrière Jean-Claude, Haneke Michael | 2009 | Allemage, Autriche, France, Italie | 144 |
Voir aussi
- Catalogie (de l'objet) Définition - Aspects -
Accueil - Dictionnaire de la Cinémancie