« Œil » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
* * *
* * *
* * *
▲ ▲ ▲
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
<center>* * *</center> | <center>* * *</center> | ||
==Titres des films== | |||
[[Dictionnaire:Mode d'emploi|Mode d'emploi de la figure (mot) et abréviations]] | |||
<table class="wikitable sortable"> | |||
<tr> | |||
<th>'''Titre'''</th> | |||
<th>''Titre original''</th> | |||
<th>'''Réalisation'''</th> | |||
<th>Scénario</th> | |||
<th>'''Année'''</th> | |||
<th>Pays</th> | |||
<th>Durée (min.)</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>''' Œil de l'Astronome (L')'''</td> | |||
<td>'' Œil de l'Astronome (L')''</td> | |||
<td>'''Neumann Stan''' </td> | |||
<td>Neumann Stan</td> | |||
<td>'''2012 '''</td> | |||
<td> France</td> | |||
<td> 90</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>''' Œil de l'Autre (L')'''</td> | |||
<td>'' Œil de l'Autre (L') ''</td> | |||
<td>'''Lvoff John''' </td> | |||
<td>Lvoff John et Fontaine Camille</td> | |||
<td>'''2005 '''</td> | |||
<td> France</td> | |||
<td> 84</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>''' Œil du Diable (L')'''</td> | |||
<td>'' Djävulens öga ''</td> | |||
<td>'''Bergman Ingmar''' </td> | |||
<td>Bergman Ingmar et Bang Oluf</td> | |||
<td>'''1960 '''</td> | |||
<td> Suède</td> | |||
<td> 87</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>''' Œil du Mal (L')'''</td> | |||
<td>'' Eagle Eye ''</td> | |||
<td>'''Caruso D. J.''' </td> | |||
<td>Glenn John, McDermott Dan, Seitz Hillary, Wright Travis</td> | |||
<td>'''2008 '''</td> | |||
<td> USA</td> | |||
<td> 118</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>''' Reflets dans un Œil d'or'''</td> | |||
<td>'' Reflections in a Golden Eye ''</td> | |||
<td>'''Huston John''' </td> | |||
<td>Hill Gladys, Mortimer Chapman, adapté du roman éponyme de McCullers Carson</td> | |||
<td>'''1967 '''</td> | |||
<td> USA</td> | |||
<td> 108</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<center>* * *</center> | |||
==Autres titres de films== | |||
[[Dictionnaire:Mode d'emploi|Mode d'emploi de la figure (mot) et abréviations]] | |||
<table class="wikitable sortable"> | |||
<tr> | |||
<th>Titre</th> | |||
<th>''Titre original''</th> | |||
<th>Réalisation</th> | |||
<th>Scénario</th> | |||
<th>Année</th> | |||
<th>Pays</th> | |||
<th>Durée</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>''' [[#ancre_1a|Dieu est grand, je suis toute petite]]'''</td> | |||
<td>'' [[Dieu est grand, je suis toute petite]]''</td> | |||
<td>''' Bailly Pascale'''</td> | |||
<td>Bailly Pascale et Tasma Alain</td> | |||
<td>'''2001 '''</td> | |||
<td> France</td> | |||
<td> 100</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>''' [[#ancre_a|Doors (The)]]'''</td> | |||
<td> '' Doors (The)'' </td> | |||
<td>'''Stone Oliver'''</td> | |||
<td> Jahnson R., Stone O.</td> | |||
<td>'''2009'''</td> | |||
<td>USA</td> | |||
<td>140</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Orange Mécanique'''</td> | |||
<td>'' A Clockwork Orange'' </td> | |||
<td>'''Kubrick Stanley'''</td> | |||
<td>Burgess A.<br/> | |||
Kubrick S.</td> | |||
<td>''' 1972'''</td> | |||
<td> Angleterre </td> | |||
<td>136</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<center>* * * </center> | |||
Version du 19 mai 2013 à 14:09
Titres des films
Mode d'emploi de la figure (mot) et abréviations
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée (min.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Œil de l'Astronome (L') | Œil de l'Astronome (L') | Neumann Stan | Neumann Stan | 2012 | France | 90 |
Œil de l'Autre (L') | Œil de l'Autre (L') | Lvoff John | Lvoff John et Fontaine Camille | 2005 | France | 84 |
Œil du Diable (L') | Djävulens öga | Bergman Ingmar | Bergman Ingmar et Bang Oluf | 1960 | Suède | 87 |
Œil du Mal (L') | Eagle Eye | Caruso D. J. | Glenn John, McDermott Dan, Seitz Hillary, Wright Travis | 2008 | USA | 118 |
Reflets dans un Œil d'or | Reflections in a Golden Eye | Huston John | Hill Gladys, Mortimer Chapman, adapté du roman éponyme de McCullers Carson | 1967 | USA | 108 |
Autres titres de films
Mode d'emploi de la figure (mot) et abréviations
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Dieu est grand, je suis toute petite | Dieu est grand, je suis toute petite | Bailly Pascale | Bailly Pascale et Tasma Alain | 2001 | France | 100 |
Doors (The) | Doors (The) | Stone Oliver | Jahnson R., Stone O. | 2009 | USA | 140 |
Orange Mécanique | A Clockwork Orange | Kubrick Stanley | Burgess A. Kubrick S. |
1972 | Angleterre | 136 |
Voir