« Chute » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
* * *
*
*
*
*
*
* * *
* * *
(Page créée avec « ==Titres des films== Mode d'emploi de la figure (mot) et abréviations <table class="wikitable sortable"> <tr> <th><strong>Titre<... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 97 : | Ligne 97 : | ||
<center>*</center> | <center>*</center> | ||
===Chute d'un | ===Chute d'un cheval=== | ||
<table class="wikitable sortable"> | <table class="wikitable sortable"> | ||
Ligne 122 : | Ligne 122 : | ||
<center>*</center> | <center>*</center> | ||
===Chute d'un | ===Chute d'un escalier=== | ||
<table class="wikitable sortable"> | <table class="wikitable sortable"> | ||
Ligne 146 : | Ligne 146 : | ||
<center>*</center> | <center>*</center> | ||
===Chute | ===Chute d'un trottoir=== | ||
<table class="wikitable sortable"> | <table class="wikitable sortable"> | ||
Ligne 159 : | Ligne 159 : | ||
<th>Durée</th> | <th>Durée</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr><td><strong>Elles Étaient Douze Femmes</strong></td> | ||
<td>''Elles Étaient Douze Femmes''</td> | |||
<td><strong>Lacombe Georges</strong></td> | |||
<td>Mirande Yves</td> | |||
<td><strong>1940</strong></td> | |||
<td>'' | |||
<td><strong> | |||
<td> | |||
<td><strong> | |||
<td>France</td> | <td>France</td> | ||
<td> | <td>80</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<center>*</center> | <center>*</center> | ||
===Chute d'une | ===Chute d'une passerelle=== | ||
<table class="wikitable sortable"> | <table class="wikitable sortable"> | ||
Ligne 225 : | Ligne 197 : | ||
<center>*</center> | <center>*</center> | ||
===Chute | ===Chute mortelle=== | ||
<table class="wikitable sortable"> | <table class="wikitable sortable"> | ||
Ligne 238 : | Ligne 210 : | ||
<th>Durée</th> | <th>Durée</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr><td><strong> | <tr> | ||
<td>'' | <td><strong>Bedlam</strong></td> | ||
<td><strong> | <td>''Bedlam''</td> | ||
<td> | <td><strong>Robson M.</strong></td> | ||
<td><strong> | <td>Keith C. Robson M.</td> | ||
<td><strong>1946</strong></td> | |||
<td>USA</td> | |||
<td>79</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><strong>Belle Équipe (La)</strong></td> | |||
<td>''Belle Équipe (La)''</td> | |||
<td><strong>Duvivier Julien</strong></td> | |||
<td>Spaak C.Duvivier J.</td> | |||
<td><strong>1936</strong></td> | |||
<td>France</td> | <td>France</td> | ||
<td> | <td>101</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><strong>Château des Amants Maudits (Le)</strong></td> | |||
<td><em>Beatrice Cenci</em></td> | |||
<td><strong>Freda Riccardo</strong></td> | |||
<td>Sanjust F. Freda R. Rémy J.</td> | |||
<td><strong>1956</strong></td> | |||
<td>Fr-Ita.</td> | |||
<td>93</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<td><strong> Retour (Le)</strong></td> | |||
<td><em> Vozvrashcheniye </em></td> | |||
<td><strong>Zvyaguintsev Andreï</strong></td> | |||
<td>Moïseenko V.<br /> | |||
Novotoski A.</td> | |||
<td><strong>2003</strong></td> | |||
<td>Russie</td> | |||
<td>105</td> | |||
</tr> | |||
</table> | </table> | ||
<center>* * *</center> | <center>* * *</center> |
Version du 31 décembre 2011 à 18:38
Titres des films
Mode d'emploi de la figure (mot) et abréviations
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée (min.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Chute de Berlin (La) | Padenié Berlina | Tchiaourelli Michael | Pavlenko P.Tchiaourelli M | 1949 | URSS | 165 |
Chute d'un Caïd | The Rise and Fall of Legs Diamond | Boetticher Budd | Landon J.Boetticher B. | 1960 | USA | 101 |
Chute de la Dynastie Romanov (La) | Padenié Dinasty Romanovitch | Choub Esther | 1927 | URSS | 80 | |
Chute de la Maison Usher | Epstein Jean | Epstein J, Edgar Poe |
1927 | France | 1500m. |
Autres titres de films
Mode d'emploi de la figure (mot) et abréviations
Chute accidentel
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Ange de la Rue (L') | Street Angel | Borzage Frank | Orth M. Hilliker K. Caldwell H.H. Seymond H.R. Pièce de Monckton Hoffe |
1928 | USA | 100 |
Retour (Le) | Vozvrashcheniye | Zvyaguintsev Andreï | Moïseenko V. Novotoski A. |
2003 | Russie | 105 |
Chute d'un cheval
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Affaires sont les Affaires (Les) | Affaires sont les Affaires (Les) | Dréville Jean | Marchand L. | 1942 | France | 91 |
Chute d'un escalier
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Autant en emporte le vent. | Gone by the Wind | Fleming Victor | Howard S. | 1939 | USA | 222 |
Chute d'un trottoir
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Elles Étaient Douze Femmes | Elles Étaient Douze Femmes | Lacombe Georges | Mirande Yves | 1940 | France | 80 |
Chute d'une passerelle
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Carmen Jones | Carmen Jones | Preminger Otto. | Kleiner H. | 1955 | USA | 107 |
Chute mortelle
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedlam | Bedlam | Robson M. | Keith C. Robson M. | 1946 | USA | 79 |
Belle Équipe (La) | Belle Équipe (La) | Duvivier Julien | Spaak C.Duvivier J. | 1936 | France | 101 |
Château des Amants Maudits (Le) | Beatrice Cenci | Freda Riccardo | Sanjust F. Freda R. Rémy J. | 1956 | Fr-Ita. | 93 |
Retour (Le) | Vozvrashcheniye | Zvyaguintsev Andreï | Moïseenko V. Novotoski A. |
2003 | Russie | 105 |
Voir aussi
- Catalogie (de l'objet) Définition - Aspects -